Publication des résultats* au 1er tour
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR BONDUES
Mme Valérie ROBIN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Valérie ROBIN | OUI | NON |
| 2 - M. Jérôme FISMAN | OUI | NON |
| 3 - Mme Julie POLLET | NON | |
| 4 - M. François JULIE | NON | |
| 5 - Mme Véronique VOINCHET | NON | |
| 6 - M. Stéphane ROCKE | NON | |
| 7 - Mme Hélène LIETART | NON | |
| 8 - M. Olivier VENIEZ | NON | |
| 9 - Mme Alexandra DHALLUIN | NON | |
| 10 - M. Jacques DESREUMAUX | NON | |
| 11 - Mme Manon BOUDRY | NON | |
| 12 - M. Julien MATHIEU | NON | |
| 13 - Mme Aaliyah DESWASIERE | NON | |
| 14 - M. Regis MASUREL | NON | |
| 15 - Mme Angélique POIGNET | NON | |
| 16 - M. Jean-Guillaume POLLET | NON | |
| 17 - Mme Anne ESCARTI | NON | |
| 18 - M. Fernand IACIU | NON | |
| 19 - Mme Elsa ROBIN | NON | |
| 20 - M. Bertrand VIENNE | NON | |
| 21 - Mme Christine DEWAVRIN | NON | |
| 22 - M. Marc DURAND | NON | |
| 23 - Mme Anne-Sophie DOR | NON | |
| 24 - M. Jean-Pierre CHAVATTE | NON | |
| 25 - Mme Eveline DELAVAL | NON | |
| 26 - M. Anthony DEGESELLE | NON | |
| 27 - Mme Dominique HENNION | NON | |
| 28 - M. Xavier BASSELET | NON | |
| 29 - Mme Annick DHALLUIN | NON | |
| 30 - M. Norbert DEGESELLE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels