Publication des résultats* au 1er tour
DYNAMIQUE
M. Gilles DEJEAN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Gilles DEJEAN | OUI |
| 2 - Mme Claire GUMEZ | OUI |
| 3 - M. Philippe SARRAUTE | OUI |
| 4 - Mme Tiphaine AUDONNET | OUI |
| 5 - M. Antoine GUMEZ | OUI |
| 6 - Mme Françoise DELCOUR | OUI |
| 7 - M. Thibaut CAPECCHI | OUI |
| 8 - Mme Cecile PENIN | OUI |
| 9 - M. Etienne GUMEZ | OUI |
| 10 - Mme Vanessa DEFRANC | OUI |
| 11 - M. Arnaud BOURRIEZ | OUI |
| 12 - Mme Florence BETHUNE | |
| 13 - M. Jean-François BOT |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels