Publication des résultats* au 2d tour
RÉUSSIR ROUEN
Mme Marine CARON
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Marine CARON | OUI | OUI |
| 2 - M. Benoît ROUSSET | OUI | OUI |
| 3 - Mme Marie-Hélène ROUX | OUI | OUI |
| 4 - M. Dimitri DENEUVE | OUI | OUI |
| 5 - Mme Carine WOLF | OUI | NON |
| 6 - M. Frédéric SANCHEZ | OUI | NON |
| 7 - Mme Hayet ZERGUI | OUI | NON |
| 8 - M. Bruno DEVAUX | NON | NON |
| 9 - Mme Violette GILARD | NON | NON |
| 10 - M. Loïc BONNET | NON | NON |
| 11 - Mme Félicie RENON | NON | NON |
| 12 - M. Rodolphe LAUNAY-DUVAL | NON | NON |
| 13 - Mme Marya NEGROUCHE | NON | NON |
| 14 - M. Hippolyte BERNARD MEYER | NON | NON |
| 15 - Mme Isabelle FÉDINA | NON | NON |
| 16 - M. Said ABJIJE | NON | NON |
| 17 - Mme Pascale KÉRADEC | NON | NON |
| 18 - M. Arnaud LUCAS | NON | NON |
| 19 - Mme Hortense BAGUELIN | NON | NON |
| 20 - M. Pierre DEHAEN | NON | NON |
| 21 - Mme Natacha BEN HAIM | NON | NON |
| 22 - M. José-Maria RODA | NON | NON |
| 23 - Mme Karine LEPRÊTRE | NON | NON |
| 24 - M. Luigi BERTAGNOLIO | NON | NON |
| 25 - Mme Maëlys HOUAS | NON | NON |
| 26 - M. Yves LE CARS | NON | NON |
| 27 - Mme Nabila MILOUDI | NON | NON |
| 28 - M. Nicolas ANGOT | NON | NON |
| 29 - Mme Dominique WOINET | NON | NON |
| 30 - M. Pierre-Louis HUE | NON | NON |
| 31 - Mme Isabelle DELAUNAY | NON | |
| 32 - M. Basile REY | NON | |
| 33 - Mme Denise OSSETE AWE | NON | |
| 34 - M. Laurent Elisio BORDIER | NON | |
| 35 - Mme Martine CAMBREMER-CROIXMARE | NON | |
| 36 - M. Bruno LUCAS | NON | |
| 37 - Mme Karine HURÉ | NON | |
| 38 - M. Naban CAMARA | NON | |
| 39 - Mme Dorothée DESHAYES | NON | |
| 40 - M. Pierre PASSEMAR | NON | |
| 41 - Mme Sarah YAHIA | NON | |
| 42 - M. Kevin GUEGUEN | NON | |
| 43 - Mme Thérèse WAGEMANS | NON | |
| 44 - M. François PAQUIN | NON | |
| 45 - Mme Elyssa KRAIEM | NON | |
| 46 - M. Jean-Yves LEMERCIER | NON | |
| 47 - Mme Agathe MARTIGNE | NON | |
| 48 - M. Raphaël CROCFER | NON | |
| 49 - Mme Marie-Françoise MARCASSIN | NON | |
| 50 - M. Raphaël ROUBERT | NON | |
| 51 - Mme Axelle GRANCHON-RIOLZIR | NON | |
| 52 - M. Antonin STEVENARD | NON | |
| 53 - Mme Nelly CIRETTE | NON | |
| 54 - M. Pierre-Vincent LANGLOIS | NON | |
| 55 - Mme Catherine MORIN-DESAILLY | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels