Publication des résultats* au 1er tour
LA HAGUE ENSEMBLE
Mme Manuela MAHIER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Manuela MAHIER | OUI | OUI |
| 2 - M. Antoine DIGARD | OUI | OUI |
| 3 - Mme Anne LARGERIE | OUI | |
| 4 - M. Philippe MERCIER | OUI | |
| 5 - Mme Sandrine MUZOTTE | OUI | OUI |
| 6 - M. Sébastien LELONG | OUI | |
| 7 - Mme Nathalie DUBOST | OUI | |
| 8 - M. Bruno LETOURNEUR | OUI | |
| 9 - Mme Chantal ADOUE | OUI | |
| 10 - M. Arie VAN ROSSEN-BROUZENG | OUI | |
| 11 - Mme Marie LAPPREND | OUI | |
| 12 - M. Baptiste DUREL | OUI | |
| 13 - Mme Pascale JUMELIN | OUI | |
| 14 - M. Emmanuel LEFRÉTEUR | OUI | |
| 15 - Mme Nicole JEAN | OUI | |
| 16 - M. Mathieu GAUMAIN | OUI | OUI |
| 17 - Mme Gwladys ALLENO | OUI | OUI |
| 18 - M. Simon CERVANTÈS | OUI | OUI |
| 19 - Mme Angélique MASBONÇON | OUI | NON |
| 20 - M. Pascal MONHUREL | OUI | NON |
| 21 - Mme Sandra DEBLÉ | OUI | NON |
| 22 - M. Jean LECOSTEY | OUI | |
| 23 - Mme Marie-Suzanne BONNISSENT | OUI | |
| 24 - M. Pierre TOLLEMER | OUI | |
| 25 - Mme Sophie FORGUES | OUI | |
| 26 - M. Antoine LUPO | OUI | |
| 27 - Mme Isabelle MORIN-BONNISSENT | OUI | |
| 28 - M. Lorris GARÇON | OUI | |
| 29 - Mme Virginie SEIGNEUR | OUI | |
| 30 - M. Sébastien LIOT | OUI | |
| 31 - Mme Julie KLEIN | OUI | |
| 32 - M. Guy MARTINEAU | OUI | |
| 33 - Mme Mariette STREBLER | OUI | |
| 34 - M. Martial JEAN | OUI | |
| 35 - Mme Alice RUAULD | OUI | |
| 36 - M. Simon GUILLOT | OUI | |
| 37 - Mme Emilie GOETZ | OUI | |
| 38 - M. David LUCAS | OUI | |
| 39 - Mme Pauline BEDEL | OUI | |
| 40 - M. Jacques HAMELIN | OUI | |
| 41 - Mme Virginie GLINEL | OUI | |
| 42 - M. Didier NAERT | OUI | |
| 43 - Mme Julie CASTILLE | OUI | |
| 44 - M. Patrick JOURDAIN | OUI | |
| 45 - Mme Annabelle TUFFIER | OUI | |
| 46 - M. Georges DOUAT | OUI | |
| 47 - Mme Isabelle ADDES | OUI | |
| 48 - M. Fabrice DIGUET | OUI | |
| 49 - Mme Isabelle RENET | OUI | |
| 50 - M. Jean-Lin FLIPO | OUI | |
| 51 - Mme Séverine GUIOMAR | OUI | |
| 52 - M. Wilfried LEPVREAU | OUI | |
| 53 - Mme Véronique GRISNEAUX | OUI | |
| 54 - M. Noël SANSON | OUI | |
| 55 - Mme Caroline LEMONNIER | NON | |
| 56 - M. Nils PAYSANT | NON | |
| 57 - Mme Héléne FOURNEL | NON | |
| 58 - M. Eric LOISEL | NON | |
| 59 - Mme Marie-Laure LAGALLE | NON | |
| 60 - M. Jean-Francis LABASQUE | NON | |
| 61 - Mme Isabelle POZZI | NON | |
| 62 - M. Fabien VOILLARD | NON | |
| 63 - Mme Sophie JACQUET | NON | |
| 64 - M. Bruno PAYSANT | NON | |
| 65 - Mme Béatrice GROF | NON | |
| 66 - M. Philippe CERCUEIL | NON | |
| 67 - Mme Nadine LELONG | NON | |
| 68 - M. Claude HENRY | NON | |
| 69 - Mme Thérèse DELACOUR | NON | |
| 70 - M. Robert ROUCAN | NON | |
| 71 - Mme Thérèse LESEIGNEUR | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels