Publication des résultats* au 1er tour
NOUVELLE HAGUE
M. Olivier DESQUESNES
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Olivier DESQUESNES | OUI | OUI |
| 2 - Mme Christine GRAVEY | OUI | |
| 3 - M. Jean-Marc FRIGOUT | OUI | |
| 4 - Mme Corinne CHERON | OUI | |
| 5 - M. Sébastien BOULARD | OUI | |
| 6 - Mme Angélie PIGNOT | OUI | |
| 7 - M. Jean-Louis MICHEL | OUI | |
| 8 - Mme Nathalie LADVENU | OUI | NON |
| 9 - M. Thomas PERROTTE | OUI | NON |
| 10 - Mme Michelle HOUCHARD | OUI | |
| 11 - M. Guillaume LECOCQ | OUI | |
| 12 - Mme Nathalie GUILLEMETTE | OUI | |
| 13 - M. Thibault LEBLANC | OUI | |
| 14 - Mme Mélanie CHARDOT | OUI | |
| 15 - M. Tom DUMONT | OUI | |
| 16 - Mme Nelly NOEL | NON | |
| 17 - M. Vincent BONNEMAINS | NON | |
| 18 - Mme Laurélia LEFRANÇOIS | NON | NON |
| 19 - M. Pierre TARDIF | NON | NON |
| 20 - Mme Marjorie LEDENTU | NON | |
| 21 - M. Kévin POISSON | NON | |
| 22 - Mme Noëlla MALHERBE | NON | |
| 23 - M. Paul HAMELIN | NON | |
| 24 - Mme Anne SALMON | NON | NON |
| 25 - M. Jean-Pierre FAGNENT | NON | |
| 26 - Mme Séverine SANSON | NON | |
| 27 - M. Sébastien BONNEMAINS | NON | NON |
| 28 - Mme Martine MOUCHEL | NON | NON |
| 29 - M. Martial LAGALLE | NON | |
| 30 - Mme Valérie RENET | NON | |
| 31 - M. Denis BEAUMONT | NON | |
| 32 - Mme Bérénice LEGRAND | NON | |
| 33 - M. Régis DAVAYAT | NON | |
| 34 - Mme Pascale LAFFEACH | NON | |
| 35 - M. Marcel LECOUVEY | NON | |
| 36 - Mme Florence GIRAUD | NON | |
| 37 - M. Luka RENET | NON | NON |
| 38 - Mme Marie MAUROUARD | NON | |
| 39 - M. Gérard MAUGER | NON | |
| 40 - Mme Corinne GOSSELIN | NON | |
| 41 - M. Axel PAIN | NON | |
| 42 - Mme Camille FLEURY | NON | |
| 43 - M. Patrick LAVENU | NON | |
| 44 - Mme Isabelle GUÉRARD | NON | |
| 45 - M. Nicolas POYET | NON | |
| 46 - Mme Véronique ANDRÉ | NON | |
| 47 - M. Alain DALMONT | NON | |
| 48 - Mme Rachel LAGOUTTE | NON | |
| 49 - M. Dominique BECQUET | NON | |
| 50 - Mme Sandrine VIEL-PICQUET | NON | |
| 51 - M. Laurent CANOVILLE | NON | |
| 52 - Mme Yveline SANSON | NON | |
| 53 - M. Sébastien GODMUSE | NON | |
| 54 - Mme Virginie LAGALLE | NON | |
| 55 - M. Laurent MESNIL | NON | |
| 56 - Mme Corinne ROUSSEL | NON | |
| 57 - M. Pascal FAUCHON | NON | |
| 58 - Mme Valérie HAMEL | NON | |
| 59 - M. Teddy HERVIEU | NON | |
| 60 - Mme Emmanuelle GOSSELIN | NON | |
| 61 - M. Gérard MABIRE | NON | |
| 62 - Mme Catherine FLEURY | NON | |
| 63 - M. Quentin LECOCQ | NON | |
| 64 - Mme Enza GIOT | NON | |
| 65 - M. Guillaume SANSON | NON | |
| 66 - Mme Odile VERVIALLE | NON | |
| 67 - M. Julien DUGUÉ | NON | |
| 68 - Mme Chantal VOISIN | NON | |
| 69 - M. Pascal RETOUT | NON | |
| 70 - Mme Emilie GOSSELIN | NON | |
| 71 - M. Yves RENET | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels