Publication des résultats* au 1er tour
POUVOIR VIVRE EN RURALITE
M. Jean-Charles BEAUCHÉ
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Jean-Charles BEAUCHÉ | OUI |
| 2 - Mme Sonia HENRY | OUI |
| 3 - M. Sebastien CACHARD | OUI |
| 4 - Mme Sandrine HOSCH | OUI |
| 5 - M. Bruno BACHELET | OUI |
| 6 - Mme Magalie HAROU | OUI |
| 7 - M. Vincent PAVIE | OUI |
| 8 - Mme Noëllie LEBRUN | OUI |
| 9 - M. Alain VALOIS | OUI |
| 10 - Mme Angelique BLED | OUI |
| 11 - M. Romain CALZA | OUI |
| 12 - Mme Cindy AUBERT | OUI |
| 13 - M. Richard BRICOURT | OUI |
| 14 - Mme Aurelie BEAUCHE | OUI |
| 15 - M. Yves LARCIER | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels