Publication des résultats* au 1er tour
GIMONET
M. Philippe GIMONET
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Philippe GIMONET | OUI |
| 2 - Mme Isabelle TOUZEAU | OUI |
| 3 - M. Franck ISABELLE | OUI |
| 4 - Mme Marise HELLARD | OUI |
| 5 - M. Christian REVEL | OUI |
| 6 - Mme Martine JOUBIER | OUI |
| 7 - M. Richard BUHAN | OUI |
| 8 - Mme Caroline MAGRIN | OUI |
| 9 - M. Michael GEERAERT-HABERT | OUI |
| 10 - Mme Cécile TOUCHE | OUI |
| 11 - M. Pierre GIMONET | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels