Publication des résultats* au 1er tour
PONT-L'EVÊQUE, NOTRE FIERTE, NOTRE AVENIR
M. Jérémy ROSEAU
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Jérémy ROSEAU | OUI | OUI |
| 2 - Mme Sandrine BOIRE | OUI | OUI |
| 3 - M. Thierry L'HUILLIER | OUI | OUI |
| 4 - Mme Claire JOLIVET-SERVANT | OUI | OUI |
| 5 - M. Eric HUET | OUI | OUI |
| 6 - Mme Sabrina CLERMONT | OUI | OUI |
| 7 - M. Francois MAGNE | OUI | OUI |
| 8 - Mme Murielle KNOLL GOMBERT | OUI | OUI |
| 9 - M. Christian ASSE | OUI | OUI |
| 10 - Mme Beatrice GAUTIER | OUI | OUI |
| 11 - M. Laurent WEINREICH | OUI | OUI |
| 12 - Mme Nesrine LANGIN | OUI | OUI |
| 13 - M. Pierre CARREL | OUI | OUI |
| 14 - Mme Catherine LETELLIER | OUI | OUI |
| 15 - M. Jean-Michel EUDE | OUI | OUI |
| 16 - Mme Veronique GICQUEL-AUZANNET | OUI | NON |
| 17 - M. Corentin RIOU | OUI | NON |
| 18 - Mme Marinette LEBON | OUI | |
| 19 - M. Guillaume LEGRAND | OUI | |
| 20 - Mme Anne FABLET RENAUT | OUI | |
| 21 - M. Quentin BLANCHARD | OUI | |
| 22 - Mme Edith AUBERT | OUI | |
| 23 - M. Maxime SOUBIEN-CLIQUET | OUI | |
| 24 - Mme Delphine BESSON | OUI | |
| 25 - M. Arthur CARPENTIER | OUI | |
| 26 - Mme Mathilde BERTHO | OUI | |
| 27 - M. Cyril MANSON | OUI | |
| 28 - Mme Marine DUBOIS | OUI | |
| 29 - M. Francois JAMROT | OUI | |
| 30 - Mme Valerie DELILLE | NON | |
| 31 - M. Jean-Jacques AUGIER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels