Publication des candidatures* au 1er tour
Un nouvel élan pour Livarot-Pays-d'Auge
M. Jonathan BLIN
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Jonathan BLIN | OUI | OUI |
| 2 - Mme Nathalie ZEYMES | OUI | OUI |
| 3 - M. Bernard DORIO | OUI | |
| 4 - Mme Chantal MONTHEAN-LE COQ | OUI | |
| 5 - M. Joël VREL | OUI | |
| 6 - Mme Renée ANDRE | OUI | |
| 7 - M. Steven MAFIODO | OUI | OUI |
| 8 - Mme Jennifer PROVOST LECHEVALLIER | OUI | |
| 9 - M. Joël LOUET | OUI | |
| 10 - Mme Marlène FOUQUET | OUI | OUI |
| 11 - M. Guillaume ANNE | OUI | OUI |
| 12 - Mme Marion JEANNE | OUI | |
| 13 - M. Thierry BRION | OUI | |
| 14 - Mme Sylvie GANIVET | OUI | OUI |
| 15 - M. Eddy PROFICHET | OUI | OUI |
| 16 - Mme Juliette LECOMTE | OUI | OUI |
| 17 - M. Florian CAUDRON | OUI | |
| 18 - Mme Nathalie DEBEAUMONT DEWULF | OUI | |
| 19 - M. Sebastien BRIDE | OUI | |
| 20 - Mme Pascale APERT PAYNEL | OUI | |
| 21 - M. Nicolas D'AIGREMONT | OUI | |
| 22 - Mme Marie-Thérèse ROHAUT STALMANS | OUI | |
| 23 - M. Manuel MOREIRA | OUI | |
| 24 - Mme Gwendoline AUBERT DAUDEVILLE | OUI | |
| 25 - M. Jonathan LEMARCHAND | OUI | |
| 26 - Mme Sandrine MARIE BOUCHETTE | OUI | |
| 27 - M. Matthieu VESQUES | OUI | |
| 28 - Mme Tatiana CATHERINE LECAMUS | OUI | |
| 29 - M. Jean-Claude BENARD | OUI | |
| 30 - Mme Bertrande PIAT | OUI | |
| 31 - M. Nicolas EVAIN | OUI | |
| 32 - Mme Marine ROCQUE LECLUSE | OUI | |
| 33 - M. Yannick GUICHARD | OUI | |
| 34 - Mme Alexandrie FOURE | OUI | |
| 35 - M. François BOVE | OUI | |
| 36 - Mme Aurélie BOURNAT | OUI | |
| 37 - M. Nicolas LEROUX | OUI | |
| 38 - Mme Carole HOLAY | OUI | |
| 39 - M. Jean TURQUETY | OUI | |
| 40 - Mme Celline ROUILLARD | OUI | |
| 41 - M. Eric TANCHON | OUI | |
| 42 - Mme Sylvie ALFRED | OUI | |
| 43 - M. Sebastien OURSEL | OUI | |
| 44 - Mme Clara LUCIEN | OUI | |
| 45 - M. Christophe LERNER | OUI | |
| 46 - Mme Dominique COTTAT | OUI | |
| 47 - M. Nicolas CHÉREL | OUI | |
| 48 - Mme Marie HEROULT | OUI | |
| 49 - M. Jacques LEROYER | OUI | |
| 50 - Mme Jennifer PEYRARD | OUI | |
| 51 - M. Didier CALOUE | OUI | |
| 52 - Mme Deborah HEURTEVENT | OUI | |
| 53 - M. Renaud POTTIER | OUI | |
| 54 - Mme Valentine MAS GRILLOT | OUI | |
| 55 - M. Christian AGUINET | OUI | |
| 56 - Mme Pascale HELIE | OUI | |
| 57 - M. Christophe BRIDE | OUI | |
| 58 - Mme Myriam CLAUDE | OUI | |
| 59 - M. Cédric DAUDEVILLE | OUI | |
| 60 - Mme Chantale SANCIER | OUI | |
| 61 - M. Daniel MASSICOT | OUI | |
| 62 - Mme Estelle OURSEL | OUI | |
| 63 - M. Patrick TARDIVEL | OUI | |
| 64 - Mme Monique LELIEVRE BUNOUT | OUI | |
| 65 - M. Christophe HEROULT | OUI | |
| 66 - Mme Elisabeth PIARD | OUI | |
| 67 - M. Gabin ENAULT | OUI | |
| 68 - Mme Virginie BARRIERE | OUI | |
| 69 - M. Fabien PAYNEL | OUI | |
| 70 - Mme Brigitte LEVALLOIS JEAN | OUI | |
| 71 - M. Olivier DEPIERREPONT | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels