Publication des candidatures* au 1er tour
Agissons pour l'avenir
M. Yohann-Cedric TELLIER
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Yohann-Cedric TELLIER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Vanessa BONHOMME | OUI | OUI |
| 3 - M. Jérémie PATRIER-LEITUS | OUI | OUI |
| 4 - Mme Edwige HAYS | OUI | OUI |
| 5 - M. Didier LALLIER | OUI | |
| 6 - Mme Marianne BARBIER (FLORAT-KENZEY) | OUI | |
| 7 - M. Paul-Jean RIOULT DE NEUVILLE | OUI | OUI |
| 8 - Mme Sandrine LECOQ | OUI | OUI |
| 9 - M. Victor CHÉRADAME | OUI | |
| 10 - Mme Véronique HOMMAIS | OUI | |
| 11 - M. Olivier TOUZÉ | OUI | OUI |
| 12 - Mme Jacqueline JULIEN | OUI | OUI |
| 13 - M. Roland BAUCHET | OUI | |
| 14 - Mme Emilie PIEDNOIR | OUI | |
| 15 - M. Frédéric CANET | OUI | |
| 16 - Mme Mireille DROUET | OUI | |
| 17 - M. Jean-Louis DESMONTS | OUI | |
| 18 - Mme Estelle PLANCHON | OUI | |
| 19 - M. Michel PITARD | OUI | |
| 20 - Mme Pauline CLOUET D'ORVAL | OUI | |
| 21 - M. Xavier LEMARCHAND | OUI | |
| 22 - Mme Anaïs GRELLET | OUI | |
| 23 - M. Serge ROPTIN | OUI | |
| 24 - Mme Lydie DEROUAULT | OUI | |
| 25 - M. Mathieu PRIEUR | OUI | |
| 26 - Mme Christèle BANIS | OUI | |
| 27 - M. Franck BOMAL | OUI | |
| 28 - Mme Arlette RUFFIN | OUI | |
| 29 - M. Eric QUENDERF | OUI | |
| 30 - Mme Léa VERSAVEL | OUI | |
| 31 - M. Emmanuel TRUSSARDI | OUI | |
| 32 - Mme Léa CUREAUDEAU | OUI | |
| 33 - M. Alain FOUQUET | OUI | |
| 34 - Mme Juliana POIRIER | OUI | |
| 35 - M. Thibault ECALARD | OUI | |
| 36 - Mme Béatrice PETIT | OUI | |
| 37 - M. Donatien MOUTIER | OUI | |
| 38 - Mme Apolline GERVAIS | OUI | |
| 39 - M. Philippe LESAULNIER | OUI | |
| 40 - Mme Corinne MOREAU | OUI | |
| 41 - M. Antoine DUCHEMIN | OUI | |
| 42 - Mme Annie CHAUMONT | OUI | |
| 43 - M. François DUPONT | OUI | |
| 44 - Mme Alexandra BONNARD | OUI | |
| 45 - M. Vincent MORDANT | OUI | |
| 46 - Mme Valérie GILLES | OUI | |
| 47 - M. Pascal ANDRÉ | OUI | |
| 48 - Mme Séverine IBSAÏENNE | OUI | |
| 49 - M. Axel BORDEAUX | OUI | |
| 50 - Mme Alexandra ARISTIDOU | OUI | |
| 51 - M. Lionel SANTINI | OUI | |
| 52 - Mme Agathe JULIEN | OUI | |
| 53 - M. Philippe PONCELET | OUI | |
| 54 - Mme Marion DURAND | OUI | |
| 55 - M. Florent VANELLE | OUI | |
| 56 - Mme Séverine OMICHESSAN | OUI | |
| 57 - M. Norbert BARASSIN | OUI | |
| 58 - Mme Virginie SOIVIN | OUI | |
| 59 - M. Jean-Luc DOYENNEL | OUI | |
| 60 - Mme Ismérie CAVROIS | OUI | |
| 61 - M. Vincent CUREAUDEAU | OUI | |
| 62 - Mme Donna PLANCHON | OUI | |
| 63 - M. Pierre CORNETET | OUI | |
| 64 - Mme Mireille DEVOS | OUI | |
| 65 - M. Quentin MARIE | OUI | |
| 66 - Mme Corinne KORDA | OUI | |
| 67 - M. Pierre MIALON | OUI | |
| 68 - Mme Martine DESHAYES | OUI | |
| 69 - M. Christophe HERSON | OUI | |
| 70 - Mme Isabelle VAN DER TUIJN | OUI | |
| 71 - M. Aurélien BONHOMME | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels