Publication des résultats* au 1er tour
BIEN VIVRE A FAUGUERNON
M. Rémy GUILLOTIN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Rémy GUILLOTIN | OUI |
| 2 - Mme Audrey DESLEUX | OUI |
| 3 - M. Denis BESNIER | OUI |
| 4 - Mme Céline RUA | OUI |
| 5 - M. François GUIMERA | OUI |
| 6 - Mme Laëtitia LEMAZURIER | OUI |
| 7 - M. Jordann FAUGER-DUPUIS | OUI |
| 8 - Mme Marie-Claire BONIOU | OUI |
| 9 - M. Serge TOUGARD | OUI |
| 10 - Mme Aline DEHENNOT | |
| 11 - M. Jean-Paul MALFILATRE-VIOT |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels