Publication des résultats* au 1er tour
ROGNA DEMAIN
Mme Jacqueline BESSONNAT
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - Mme Jacqueline BESSONNAT | OUI |
| 2 - M. Daniel BURDEYRON | OUI |
| 3 - Mme Martine BOURDIER | OUI |
| 4 - M. François THOUVEREY | OUI |
| 5 - Mme Muriel MICHAUD-DAVID | OUI |
| 6 - M. Denis DIOTTIN | OUI |
| 7 - Mme Elodie LANCON | OUI |
| 8 - M. Eric HUBERT | OUI |
| 9 - Mme Marlise RAMBAUD | OUI |
| 10 - M. Michaël JACQUENOD | OUI |
| 11 - Mme Cassandra TOURNIER COLLETTA | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels