Publication des résultats* au 1er tour
BESANCON MERITE MIEUX
M. Eric DELABROUSSE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Eric DELABROUSSE | NON | NON |
| 2 - Mme Agnès MARTIN | NON | NON |
| 3 - M. Marc HAGENBACH | NON | NON |
| 4 - Mme Anna VIRY | NON | NON |
| 5 - M. Pierre PÉCHIN | NON | NON |
| 6 - Mme Myriam BARDINET | NON | NON |
| 7 - M. Karim NEZZAR-KEBAÏLI | NON | NON |
| 8 - Mme Olivia BERTRAND | NON | NON |
| 9 - M. Eric DAHLEN | NON | NON |
| 10 - Mme Stéphanie RABOURDIN | NON | NON |
| 11 - M. Georges WARNIER | NON | NON |
| 12 - Mme Catherine BADET | NON | NON |
| 13 - M. Jean-Paul JORROT | NON | NON |
| 14 - Mme Christine DUBOIS | NON | NON |
| 15 - M. Benoît COULON | NON | NON |
| 16 - Mme Soued HERCHA | NON | NON |
| 17 - M. Cyprien ABRAHAM | NON | NON |
| 18 - Mme Clotilde AMIOT | NON | NON |
| 19 - M. Jacques BAHI | NON | NON |
| 20 - Mme Jeanne DUPREY | NON | NON |
| 21 - M. Daniel DUJO | NON | NON |
| 22 - Mme Véronique GAMBA | NON | NON |
| 23 - M. Bruno GUINCHARD | NON | NON |
| 24 - Mme Chantal LARTIGAU | NON | NON |
| 25 - M. Johan ROBERT | NON | NON |
| 26 - Mme Véronique FREYBURGER | NON | NON |
| 27 - M. Ghislain GRODARD | NON | NON |
| 28 - Mme Corinne ALBEROLA | NON | NON |
| 29 - M. Dylan PARIS | NON | NON |
| 30 - Mme Bouchra ALIOUI | NON | NON |
| 31 - M. Jacques CHEVROT | NON | NON |
| 32 - Mme Florelle GINDRAUX | NON | NON |
| 33 - M. Philippe GUGLIELMETTI | NON | NON |
| 34 - Mme Virginie SEGUILLON | NON | NON |
| 35 - M. Guevic BARSIKHGHAZALIAN | NON | NON |
| 36 - Mme Consuelo ALACIO | NON | NON |
| 37 - M. Stéphane PRETRE | NON | NON |
| 38 - Mme Justine DONNET | NON | NON |
| 39 - M. Jacques ALLIER | NON | NON |
| 40 - Mme Emilie CLEMENT | NON | NON |
| 41 - M. Henry GOGUEY | NON | NON |
| 42 - Mme Emmanuelle HUGONNOT | NON | NON |
| 43 - M. Mathieu BRUT | NON | NON |
| 44 - Mme Catherine MARMET | NON | NON |
| 45 - M. Yvan TRELLU MOAL | NON | NON |
| 46 - Mme Chantal DELBOSC | NON | NON |
| 47 - M. Guy MILLET | NON | NON |
| 48 - Mme Charlotte CHAILLET | NON | NON |
| 49 - M. Michel JOSSE | NON | NON |
| 50 - Mme Françoise JOLIVET | NON | NON |
| 51 - M. Christophe DAULIN | NON | NON |
| 52 - Mme Monique MARRON | NON | NON |
| 53 - M. Claude LUCAS | NON | NON |
| 54 - Mme Nadine ROBERT | NON | NON |
| 55 - M. Cédric MICHEL-NOËL | NON | NON |
| 56 - Mme Séverine BRUT | NON | NON |
| 57 - M. Michel HUGONNOT | NON | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels