Publication des résultats* au 1er tour
Pouilly, un nouveau chapitre
M. Sébastien DELACOUR
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Sébastien DELACOUR | OUI |
| 2 - Mme Cécile LAUNAY | OUI |
| 3 - M. Nicolas GAUTHRON | OUI |
| 4 - Mme Audrey BUSCHINI | OUI |
| 5 - M. Eric CLERC | OUI |
| 6 - Mme Virginie CHAMPRENAULT | OUI |
| 7 - M. Bruno MIONT | OUI |
| 8 - Mme Claire STENGER | OUI |
| 9 - M. Benjamin ROUMANEIX | OUI |
| 10 - Mme Ludivine DRILLIEN | OUI |
| 11 - M. Alexandre BEAULATON | OUI |
| 12 - Mme Nadine DENISOT-DALDOSS | OUI |
| 13 - M. Julien TANCHE | |
| 14 - Mme Sophie MACHARD DE GRAMONT | |
| 15 - M. Bravo AHAMED ALI | |
| 16 - Mme Lydia STEPHAN | |
| 17 - M. Marcelin BOULA |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels