Publication des résultats* au 1er tour
MONTAGNY POUR TOUS
M. Richard ROCH
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Richard ROCH | OUI |
| 2 - Mme Sandra SACCOMANI | OUI |
| 3 - M. Denis GAUTHERON | OUI |
| 4 - Mme Marie-Raphaëlle PRIEM | OUI |
| 5 - M. Guillaume DURAND DE GEVIGNEY | OUI |
| 6 - Mme Marie MAZIER | OUI |
| 7 - M. Joffray DESCHARMES | OUI |
| 8 - Mme Christine NUTTENS | OUI |
| 9 - M. Christophe BREZIAT | OUI |
| 10 - Mme Maryline FARGEOT | OUI |
| 11 - M. Mikaël HOUMADI MELOT | OUI |
| 12 - Mme Marie BAUMANN | OUI |
| 13 - M. Stephane JAILLY | OUI |
| 14 - Mme Aurélie SCHROEDER | OUI |
| 15 - M. Hubert RAT | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels