Publication des résultats* au 1er tour
NOUVEL ELAN
M. Armand MARTIN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Armand MARTIN | OUI |
| 2 - Mme Coralie BITTIGER | OUI |
| 3 - M. Stéphane LOURDEL | OUI |
| 4 - Mme Catherine MARTINEZ | OUI |
| 5 - M. Laurent CHUPAU | OUI |
| 6 - Mme Nathalie LEBOUCHER | OUI |
| 7 - M. Didier BRISSON | OUI |
| 8 - Mme Coraline GODEAU | OUI |
| 9 - M. Jérôme CAVANNA | OUI |
| 10 - Mme Magali CHARPENTIER | OUI |
| 11 - M. Sylvain SELSCHOTTER | OUI |
| 12 - Mme Valérie BRUNEAU | OUI |
| 13 - M. Nicolas CHAMPION | OUI |
| 14 - Mme Christelle FLEURY | OUI |
| 15 - M. Noël CHEREAU |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels