Publication des résultats* au 1er tour
ENGENVILLE POUR TOUS
M. Francis ROMAC
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Francis ROMAC | OUI |
| 2 - Mme Anita DAVY | OUI |
| 3 - M. Alain GILBON | OUI |
| 4 - Mme Christine COLLARD | OUI |
| 5 - M. Michel GAUCHET | OUI |
| 6 - Mme Patricia DENIAU | OUI |
| 7 - M. Aymeric COUTURIER | OUI |
| 8 - Mme Stéphanie REGNAULT | OUI |
| 9 - M. Jérémy KUYLLE | OUI |
| 10 - Mme Aurélie GIRARD | OUI |
| 11 - M. Médéric JOUDIOU | OUI |
| 12 - Mme Séverine MARCHAND | OUI |
| 13 - M. Claude GALLOIS | OUI |
| 14 - Mme Elise-Marie GALLOIS | OUI |
| 15 - M. Richard NAVARRO | OUI |
| 16 - Mme Karine ROMAC |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels