Publication des résultats* au 1er tour
VIBRER POUR BEAUGENCY
M. Frédéric CHENEAU
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Frédéric CHENEAU | OUI | OUI |
| 2 - Mme Isabelle WITTNER | OUI | NON |
| 3 - M. Michel WEIL | OUI | |
| 4 - Mme Karine BAUCHER | OUI | |
| 5 - M. Bruno HEDDE | NON | NON |
| 6 - Mme Anne BORIES | NON | NON |
| 7 - M. Jean-Marie LANGLOIS | NON | NON |
| 8 - Mme Anne HEDDE | NON | NON |
| 9 - M. François COINTEPAS | NON | NON |
| 10 - Mme Céline LEWANDOWSKI | NON | NON |
| 11 - M. Dominique OURY | NON | NON |
| 12 - Mme Nathalie DURMEYER | NON | NON |
| 13 - M. Jacques FONTAINE | NON | |
| 14 - Mme Martine BRESILLION | NON | |
| 15 - M. Sébastien VAN BRAEKEL | NON | |
| 16 - Mme Cannelle RIVIERE | NON | |
| 17 - M. Antonin MARET | NON | |
| 18 - Mme Florence CHOUTEAU | NON | |
| 19 - M. Maxime BAUE-MARTIN | NON | |
| 20 - Mme Christelle BRAHIMI | NON | |
| 21 - M. Jérôme CONSTANT | NON | |
| 22 - Mme Florence AHIER | NON | |
| 23 - M. Dominique COINTEPAS | NON | |
| 24 - Mme Sanaâ HASSAR | NON | |
| 25 - M. Jérôme BOULARD | NON | |
| 26 - Mme Julienne NEUHAUS | NON | |
| 27 - M. Sidney DUFORESTEL | NON | |
| 28 - Mme Jeanne-Marie WINTER | NON | |
| 29 - M. Franck MORITZ | NON | |
| 30 - Mme Fanny GAUTHIER | NON | |
| 31 - M. Jean-Michel ROCHER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels