Publication des résultats* au 1er tour
VENDÔME EN GRAND, VENDÔME POUR TOUS
M. Pascal BRINDEAU
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Pascal BRINDEAU | OUI | OUI |
| 2 - Mme Stéphanie ROUX | OUI | OUI |
| 3 - M. Francis SAUDUBRAY | OUI | NON |
| 4 - Mme Patricia FAUREL | NON | NON |
| 5 - M. Jean-Marc POISSON | NON | NON |
| 6 - Mme Ingrid POIREY | NON | NON |
| 7 - M. Thierry ENGLER | NON | NON |
| 8 - Mme Alexane PIERRAT-LE BRIS | NON | NON |
| 9 - M. Christophe NAVILLE | NON | NON |
| 10 - Mme Nabila JARDIN | NON | NON |
| 11 - M. Thierry JARRIER | NON | NON |
| 12 - Mme Sylvia PEREIRA | NON | NON |
| 13 - M. Mario HERMELIN | NON | NON |
| 14 - Mme Amandine CHAUMONTEL | NON | NON |
| 15 - M. Serhat ÖLMEZ | NON | NON |
| 16 - Mme Sixtine BOUR | NON | NON |
| 17 - M. Alain PROVENDIER | NON | NON |
| 18 - Mme Marie-Pierre HERGAULT | NON | NON |
| 19 - M. Olivier SIMONIN | NON | NON |
| 20 - Mme Marine BESNARD | NON | NON |
| 21 - M. Abel FRIKECH | NON | NON |
| 22 - Mme Géraldine LAMBRON | NON | NON |
| 23 - M. Steve PROVENDIER | NON | NON |
| 24 - Mme Odile HUBERT | NON | NON |
| 25 - M. Vincent LEFILLATRE | NON | NON |
| 26 - Mme Nadine COLIN | NON | NON |
| 27 - M. Siriman FOFANA | NON | |
| 28 - Mme Tiffany PLAS | NON | |
| 29 - M. Paul CARNERO | NON | |
| 30 - Mme Madeleine LEROUX | NON | |
| 31 - M. Brice NAVILLE | NON | |
| 32 - Mme Sonia KARMAZYN | NON | |
| 33 - M. Jean-Claude DECOCK | NON | |
| 34 - Mme Catherine ANTOINE | NON | |
| 35 - M. Christian LOISEAU | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels