Publication des candidatures* au 2d tour
À NOTRE TOURS
M. Aleksandar NIKOLIC
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Aleksandar NIKOLIC | OUI | OUI |
| 2 - Mme Céline BALLESTEROS | OUI | OUI |
| 3 - M. Lionel BÉJEAU | OUI | OUI |
| 4 - Mme Lisa GARBAY | OUI | OUI |
| 5 - M. Nicolas WITCZAK | OUI | OUI |
| 6 - Mme Jennifer LAURENT | OUI | OUI |
| 7 - M. Jean-Guy PROTIN | OUI | OUI |
| 8 - Mme Danielle OGER | OUI | OUI |
| 9 - M. Guillaume DE REYNAL | OUI | OUI |
| 10 - Mme Elsie NAU | OUI | OUI |
| 11 - M. Patrick BONHOMME | OUI | OUI |
| 12 - Mme Julie LANGOT | OUI | OUI |
| 13 - M. Vincent HEDEIN | OUI | OUI |
| 14 - Mme Chloé BARUET | OUI | OUI |
| 15 - M. Rémi FILLON | OUI | OUI |
| 16 - Mme Catherine ROBERT | OUI | OUI |
| 17 - M. Peter AMIC | OUI | OUI |
| 18 - Mme Irène PROTIN | OUI | OUI |
| 19 - M. Benoit BARLAUD | OUI | OUI |
| 20 - Mme Ambre POINTLANE | OUI | OUI |
| 21 - M. Didier ROCHER | OUI | OUI |
| 22 - Mme Eléonor RANCHIN | OUI | OUI |
| 23 - M. Antoine DEPIL | OUI | OUI |
| 24 - Mme Alice FIOT | OUI | OUI |
| 25 - M. Jean OGER | OUI | OUI |
| 26 - Mme Marie DA FONSECA | OUI | OUI |
| 27 - M. Jacques LEBRETON | OUI | OUI |
| 28 - Mme Cécile BONNIN | OUI | OUI |
| 29 - M. Enzo LORET | OUI | OUI |
| 30 - Mme Claire JOUBERT | OUI | OUI |
| 31 - M. Hubert BRUN | OUI | OUI |
| 32 - Mme Marie STERN | OUI | OUI |
| 33 - M. Jacques COQUELET | OUI | OUI |
| 34 - Mme Nathalie SOUBISE | OUI | OUI |
| 35 - M. Ismaël ALI-SAOUCHA | OUI | OUI |
| 36 - Mme Marie LECONTE | OUI | OUI |
| 37 - M. Dominique DRILHOLLE | OUI | OUI |
| 38 - Mme Annick HESLOT | OUI | OUI |
| 39 - M. Eric GILBERT DE VAUTIBAULT | OUI | OUI |
| 40 - Mme Anna TOUSSAINT | OUI | OUI |
| 41 - M. Bernard TEMPS | OUI | |
| 42 - Mme Véronique SOUBISE | OUI | |
| 43 - M. Sylvain GEOFFROY | OUI | |
| 44 - Mme Marie-Rose BLOMME | OUI | |
| 45 - M. Thierry DUQUESNE | OUI | |
| 46 - Mme Laurence BLOUIN | OUI | |
| 47 - M. Daniel REBOULET | OUI | |
| 48 - Mme Annita FUSELLIER | OUI | |
| 49 - M. Eric TOUSSAINT | OUI | |
| 50 - Mme Franceline JACOB | OUI | |
| 51 - M. Laurent GAMARD | OUI | |
| 52 - Mme Danielle CALDITO | OUI | |
| 53 - M. Gérard FAUSSURIER | OUI | |
| 54 - Mme Michelle VIDIS | OUI | |
| 55 - M. Laurent HERIN | OUI | |
| 56 - Mme Laurence LECARDONNEL | OUI | |
| 57 - M. William CADIO | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels