Publication des résultats* au 1er tour
PERRUSSON AU COEUR
M. Cédric MARAIS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Cédric MARAIS | OUI | OUI |
| 2 - Mme Christine GOULT-DELATTRE | OUI | OUI |
| 3 - M. Roland BLOND | OUI | |
| 4 - Mme Sylvie ADAM | OUI | |
| 5 - M. Thibaut DE CHASSEY | OUI | NON |
| 6 - Mme Alexandra CLUZANT | OUI | |
| 7 - M. Régis JOUBERT | OUI | |
| 8 - Mme Mathilde CHAMPION | OUI | |
| 9 - M. Antoine ERNST | OUI | |
| 10 - Mme Lucie RAIMUNDO | OUI | |
| 11 - M. Anthony FOUCRÉ | OUI | |
| 12 - Mme Anne-Laure IORDACHE | OUI | |
| 13 - M. Florian BOLOTTE | OUI | |
| 14 - Mme Claire PAPILLAULT | OUI | |
| 15 - M. Bruno VILLENEUVE | OUI | |
| 16 - Mme Annie PUSSIOT CRAVATTE | NON | |
| 17 - M. Patrick POUPINEAU | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels