Publication des résultats* au 1er tour
Liste d'union et d'action communale
M. Michel ROUSSEAU
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Michel ROUSSEAU | OUI |
| 2 - Mme Emilie GUERINET | OUI |
| 3 - M. Bernard CHAGNON | OUI |
| 4 - Mme Françoise VIGNOT | OUI |
| 5 - M. Etienne HERLEMONT | OUI |
| 6 - Mme Christelle PINEAU | OUI |
| 7 - M. Olivier BERRY | OUI |
| 8 - Mme Marine HEIDINGER-KOVAC | OUI |
| 9 - M. Thierry LAFAIX | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels