Publication des résultats* au 1er tour
Saint-Florent-sur-Cher Un collectif en action
M. Bruno NOBLE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Bruno NOBLE | OUI | OUI |
| 2 - Mme Eva ROUSSEAU GAY | OUI | OUI |
| 3 - M. Claude MORINEAU | OUI | NON |
| 4 - Mme Marylin MENEUST | OUI | NON |
| 5 - M. Olivier DURIEUX | NON | NON |
| 6 - Mme Florence JAUBIER | NON | NON |
| 7 - M. Hakim SEBA | NON | NON |
| 8 - Mme Laurence CARRON | NON | NON |
| 9 - M. Kamal LEMKHAYER | NON | NON |
| 10 - Mme Maryline GUNET | NON | NON |
| 11 - M. Nicolas AUTIER | NON | NON |
| 12 - Mme Aurelie ARAR | NON | NON |
| 13 - M. Jonathan LAMBERT | NON | NON |
| 14 - Mme Cassandra BENALIA | NON | NON |
| 15 - M. Pierre HAUTIN | NON | NON |
| 16 - Mme Noëlle DAOUDA-DODU | NON | NON |
| 17 - M. Olivier VALDENAIRE | NON | |
| 18 - Mme Claude BOURRON | NON | |
| 19 - M. Damien DEVAUX | NON | |
| 20 - Mme Josette TOURNEZIOT | NON | |
| 21 - M. Ngoc-Nhan LE | NON | |
| 22 - Mme Coralie CHOLLET | NON | |
| 23 - M. Jean-François SANTIAGO | NON | |
| 24 - Mme Anne-Marie DÉBOIS | NON | |
| 25 - M. Marc JACQUET | NON | |
| 26 - Mme Muriel TARDIEU | NON | |
| 27 - M. Renaud PIEDALLU | NON | |
| 28 - Mme Alexandra DE FREITAS | NON | |
| 29 - M. Erwan BURDIN | NON | |
| 30 - Mme Laurence BUSSIERE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels