Publication des résultats* au 2d tour
ENGAGES POUR LE PLESSIS-BOUCHARD SUR SOLIDAIRE DURABLE
Mme Sylvie CARTIER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Sylvie CARTIER | OUI | OUI |
| 2 - M. Marc TOFFIN | OUI | NON |
| 3 - Mme Marie-Pierre JEZEQUEL | OUI | NON |
| 4 - M. Eric CHAUMERLIAC | OUI | NON |
| 5 - Mme Nina RAFATI | OUI | |
| 6 - M. Wilfried HAMOUR | OUI | |
| 7 - Mme Carine TOROSSIAN | OUI | |
| 8 - M. Fidèle LOUBET | NON | |
| 9 - Mme Mylène DERCY | NON | |
| 10 - M. David CADET | NON | |
| 11 - Mme Christèle NESPOULOUS | NON | |
| 12 - M. Jean-Pierre MOIOLI | NON | |
| 13 - Mme Alice ETTAOUIR | NON | |
| 14 - M. David COLUCCI | NON | |
| 15 - Mme Audrey PELAN | NON | |
| 16 - M. Patrice MERIEN | NON | |
| 17 - Mme Carmen BARCLAIS | NON | |
| 18 - M. Raoul JOURNO | NON | |
| 19 - Mme Bahia BOUAICHA | NON | |
| 20 - M. Eren AYTEKIN | NON | |
| 21 - Mme Laurence BOUZNAD | NON | |
| 22 - M. Xavier GUERY | NON | |
| 23 - Mme Caroline DROUET | NON | |
| 24 - M. Arnaud COCHETEUX | NON | |
| 25 - Mme Murielle DRAPIN | NON | |
| 26 - M. Huong Tra TRAN | NON | |
| 27 - Mme Véronique BERTRAND | NON | |
| 28 - M. Vincent LENEUTRE | NON | |
| 29 - Mme Lou-Ann KECHADI | NON | |
| 30 - M. Denis LE GOFF | NON | |
| 31 - Mme Nadia CHOULOT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels