Publication des résultats* au 1er tour
FIERS DE GARGES
M. Benoît JIMENEZ
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Benoît JIMENEZ | OUI | OUI |
| 2 - Mme Tutem SAHINDAL-DENIZ | OUI | OUI |
| 3 - M. Ramzi ZINAOUI | OUI | OUI |
| 4 - Mme Bérard GUNOT | OUI | OUI |
| 5 - M. Yacine EL BOUGA | OUI | OUI |
| 6 - Mme Gisèle FREY | OUI | OUI |
| 7 - M. Teddy VIRALDE | OUI | OUI |
| 8 - Mme Gülseren EKICI | OUI | OUI |
| 9 - M. Daniel LOTAUT | OUI | |
| 10 - Mme Yvette LANGLOIS | OUI | |
| 11 - M. Panhavuth HY | OUI | |
| 12 - Mme Nivéda Marguerite SADASIVAM | OUI | |
| 13 - M. Claude MARSEILLE | OUI | OUI |
| 14 - Mme Maria Manuela MORGADO | OUI | |
| 15 - M. Müfit BIRINCI | OUI | |
| 16 - Mme Sylvie LETOURNEAU | OUI | |
| 17 - M. Brahim TAQUI | OUI | |
| 18 - Mme Conception DEREAC | OUI | OUI |
| 19 - M. Mohamed RABHI | OUI | NON |
| 20 - Mme Monique Irma POLIXENE | OUI | NON |
| 21 - M. Mamadou DIARA | OUI | NON |
| 22 - Mme Sylvie YABA | OUI | |
| 23 - M. Ridvan GURBUZ | OUI | |
| 24 - Mme Sonia Helena DO ROSARIO | OUI | |
| 25 - M. Thierry LE RALLE | OUI | |
| 26 - Mme Agnès MOUCHETTA | OUI | |
| 27 - M. Karthik SANDIRAMOURTY | OUI | |
| 28 - Mme Anne LE BEHEREC | OUI | |
| 29 - M. Amine MAALOUM | OUI | |
| 30 - Mme Samah AHMAT | OUI | |
| 31 - M. Aimé LACHAUD | OUI | |
| 32 - Mme Sharmily SHANMUGATHASAN | OUI | |
| 33 - M. Djellan DJOUMBE | OUI | |
| 34 - Mme Tania TUNU | OUI | |
| 35 - M. Gilbert KEOPRASEUTH | OUI | |
| 36 - Mme Josiane BONNET | OUI | |
| 37 - M. Jean-Claude REMON | OUI | |
| 38 - Mme Christelle KOÏTA | OUI | |
| 39 - M. Ahmed BERHILI | NON | |
| 40 - Mme Sandrine THIRION | NON | |
| 41 - M. Tidiane TRAORE | NON | |
| 42 - Mme Lamia ZIANI | NON | |
| 43 - M. Badreddine JABRI | NON | |
| 44 - Mme Marie-Claude LALLIAUD | NON | |
| 45 - M. Albert SAINT-JEAN | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels