Publication des candidatures* au 2d tour
Nous, les Argenteuillais.es
M. Yassin ZEGHLI
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Yassin ZEGHLI | OUI | OUI |
| 2 - Mme Sabah BENDAOUD | OUI | |
| 3 - M. Omar SLAOUTI | OUI | |
| 4 - Mme Juliet LAVAUD | OUI | |
| 5 - M. Maxime DRUINAUD | OUI | |
| 6 - Mme Aïda CHERITI | OUI | |
| 7 - M. Nicolas BOUGEARD | OUI | |
| 8 - Mme Christelle LÉVI | OUI | OUI |
| 9 - M. Rüstem ÖZCAN | OUI | |
| 10 - Mme Peggy POITIER | OUI | |
| 11 - M. Farid ARABE | OUI | |
| 12 - Mme Sara MIMOUN WAITZMANN | OUI | |
| 13 - M. Julien ENTE | OUI | |
| 14 - Mme Amel MOUHLI | OUI | |
| 15 - M. Nordine GORI | OUI | |
| 16 - Mme Manel BENNIS | OUI | |
| 17 - M. Marc LEGRAND | OUI | OUI |
| 18 - Mme Marie-José CAYZAC | OUI | |
| 19 - M. Ahmed BOUSALLAMI | OUI | |
| 20 - Mme Alima BOUMEDIENE THIERY | OUI | |
| 21 - M. Reda KOUIRIA | OUI | |
| 22 - Mme Hanna ALIBAY | OUI | |
| 23 - M. Abdoulaye BADIANE | OUI | |
| 24 - Mme Chloé BEAUVAIS | OUI | |
| 25 - M. Yannick LOISON | OUI | |
| 26 - Mme Virginie ROMDHANE | OUI | |
| 27 - M. Pascal BERTOLINI | OUI | |
| 28 - Mme Sana ELKHAOUA | OUI | |
| 29 - M. Didier PHILIPPE | OUI | |
| 30 - Mme Sarah QUILES | OUI | |
| 31 - M. Samuel LAVAL | OUI | |
| 32 - Mme Karine RIOU | OUI | |
| 33 - M. Mohamed QIAL | OUI | |
| 34 - Mme Fatima-Zahra CHEMLALI | OUI | |
| 35 - M. Hervé OSSANT | OUI | |
| 36 - Mme Anne-Flore LABOIS | OUI | |
| 37 - M. Mohamed BENALI | OUI | |
| 38 - Mme Djamila LALOUDJ | OUI | |
| 39 - M. Karim SERDOUN | OUI | |
| 40 - Mme Khadija DEHBI | OUI | |
| 41 - M. Djamal MEGHERBI | OUI | |
| 42 - Mme Céline ANDRIEUX | OUI | |
| 43 - M. Laurent MARQUES | OUI | |
| 44 - Mme Dominique MARTINIERE | OUI | |
| 45 - M. Emmanuel GOMIS | OUI | |
| 46 - Mme Monique CORDILLET-LOPEZ | OUI | |
| 47 - M. Mourad ZAHRA | OUI | |
| 48 - Mme Catherine JÉGOU | OUI | |
| 49 - M. Pierre MARIE | OUI | |
| 50 - Mme Anne-Véronique PALLISER | OUI | |
| 51 - M. Abdallah EL MARBATI | OUI | |
| 52 - Mme Christine BENJAMIN | OUI | |
| 53 - M. Pierre MIRSALIS | OUI | |
| 54 - Mme Lydie GREUET | OUI | |
| 55 - M. Paul VANNIER | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels