Publication des résultats* au 1er tour
Villeneuve Demain
M. Guillaume POIRET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Guillaume POIRET | NON | NON |
| 2 - Mme Amélie LE TUTOUR | NON | NON |
| 3 - M. Birol BIYIK | NON | |
| 4 - Mme Sandy BEAUVILLE DIT ROBERT | NON | |
| 5 - M. Dav MASSEMBO-GOMAH | NON | |
| 6 - Mme Myriam GAYE | NON | |
| 7 - M. Sébastien ORAL | NON | |
| 8 - Mme Aïda MOMBOULI | NON | |
| 9 - M. Mohamed AHSAINI | NON | |
| 10 - Mme Evida LAVANDEIRA | NON | |
| 11 - M. Lakshan YOGARAJAH | NON | |
| 12 - Mme Berta GONZALEZ | NON | |
| 13 - M. Nicolas SOTON | NON | |
| 14 - Mme Alice N'TAKPE | NON | |
| 15 - M. Jean-Jacques LIBER | NON | |
| 16 - Mme Sylvie FONTEINAS | NON | |
| 17 - M. Théo ORIAC | NON | |
| 18 - Mme Souad LAZAR | NON | |
| 19 - M. Abdel-Malek HADDAD | NON | |
| 20 - Mme Ahou N'DA | NON | |
| 21 - M. Mohamed ZERYOUH | NON | |
| 22 - Mme Kenza SIFOUANE | NON | |
| 23 - M. Thomas ROBIN | NON | |
| 24 - Mme Michèle LAFFARGUE | NON | |
| 25 - M. Camille ZOUGBEDE | NON | |
| 26 - Mme Bahia HADJI | NON | |
| 27 - M. Papa DIAW | NON | |
| 28 - Mme Rebecca SALEH | NON | |
| 29 - M. Kemal SAHIN | NON | |
| 30 - Mme Maramangbé KEITA | NON | |
| 31 - M. Sidiki BERTE | NON | |
| 32 - Mme Hélène LOTSU | NON | |
| 33 - M. Jean-Luc ESTELLON | NON | |
| 34 - Mme Aysel FETHIOGLU | NON | |
| 35 - M. Erwan LE TUTOUR | NON | |
| 36 - Mme Sylvie ORIAC | NON | |
| 37 - M. Joël GRUAU | NON | |
| 38 - Mme Corinne ABAD-MARTINEZ | NON | |
| 39 - M. Dominique ROBIN | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels