Publication des résultats* au 1er tour
DE L'AMBITION POUR RUNGIS
M. Bruno MARCILLAUD
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Bruno MARCILLAUD | OUI | OUI |
| 2 - Mme Véronique BASTIDE | OUI | NON |
| 3 - M. Antoine MORELLI | OUI | |
| 4 - Mme Françoise PAYEN | OUI | |
| 5 - M. Alain DUQUESNE | OUI | |
| 6 - Mme Corinne Françoise Michelle REITER | OUI | |
| 7 - M. Martin JARDILLIER | OUI | |
| 8 - Mme Christine GAILLET | OUI | |
| 9 - M. Mohand OULD-SLIMANE | OUI | |
| 10 - Mme Sabine QUARTIER | OUI | |
| 11 - M. Patrick LEROY | OUI | |
| 12 - Mme Justine SABY | OUI | |
| 13 - M. Jean-Marc DIAN | OUI | |
| 14 - Mme Aurélie BANYULS | OUI | |
| 15 - M. Philippe BENISTI | OUI | |
| 16 - Mme Sanaa ZERROUKI | OUI | |
| 17 - M. Wisly MARCENAT | OUI | |
| 18 - Mme Dominique JAMES | OUI | |
| 19 - M. Frédéric FANTOU | OUI | |
| 20 - Mme Caroline BROGGI | OUI | |
| 21 - M. Albert NAKACHE | OUI | |
| 22 - Mme Florence MORELL | OUI | |
| 23 - M. Régis CARLIER | OUI | |
| 24 - Mme Christelle CAVARE | OUI | |
| 25 - M. Emmanuel DROUOT | OUI | |
| 26 - Mme Vanessa MOREL | OUI | |
| 27 - M. Hugo PARLIER | OUI | |
| 28 - Mme Aurélie GAUTIER | OUI | |
| 29 - M. Antoine REVEILLARD | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels