Publication des candidatures* au 1er tour
Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs
Mme Amandine CHEYNS
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Amandine CHEYNS | OUI | OUI |
| 2 - M. Baptiste CAUX | OUI | OUI |
| 3 - Mme Marie-Josèphe POHYER | OUI | |
| 4 - M. Jean-François KING | OUI | |
| 5 - Mme Marie-Jeanine PAUL | OUI | |
| 6 - M. Charles KOUM NKONGO | OUI | |
| 7 - Mme Sandrine OBADIA | OUI | |
| 8 - M. Daniel GAYDU | OUI | |
| 9 - Mme Céline BENGHANEM | OUI | |
| 10 - M. Keoulen DOUMBOUYA | OUI | |
| 11 - Mme Leïla MENIRI | OUI | |
| 12 - M. Pierre-Eric GILLARD | OUI | |
| 13 - Mme Maryline VAUDRAN | OUI | |
| 14 - M. Bastien CHAPELAIN | OUI | |
| 15 - Mme Jeanine MONDABI | OUI | |
| 16 - M. Yann ETIENNE | OUI | |
| 17 - Mme Nathalie VELLAYDON | OUI | |
| 18 - M. Nicolas VIEILLARD | OUI | |
| 19 - Mme Karine MADIN | OUI | |
| 20 - M. Jonathan AVERNE | OUI | |
| 21 - Mme Monique FROMAGEOND | OUI | |
| 22 - M. Raymond CAKIN | OUI | |
| 23 - Mme Meriem TERAB | OUI | |
| 24 - M. François NIVET | OUI | |
| 25 - Mme Myrave LEVY | OUI | |
| 26 - M. Jean-Claude JOUGON | OUI | |
| 27 - Mme Camille MÉLANO | OUI | |
| 28 - M. Antoine POHYER | OUI | |
| 29 - Mme Jasone NOVOA GARDEÑES | OUI | |
| 30 - M. Orphé RABESAOTRA | OUI | |
| 31 - Mme Samia SADAOUI | OUI | |
| 32 - M. Mansour PUJOL | OUI | |
| 33 - Mme Brigitte BERTIN | OUI | |
| 34 - M. Pascal PIEZANOWSKI | OUI | |
| 35 - Mme Camille TOURVILLE | OUI | |
| 36 - M. Rayane SLIMANI | OUI | |
| 37 - Mme Marie BOLLA | OUI | |
| 38 - M. Sharjeel OBADIA | OUI | |
| 39 - Mme Marie-Christine BISCAY | OUI | |
| 40 - M. Hamid OUDJAOUD | OUI | |
| 41 - Mme Najate BAROUDI | OUI | |
| 42 - M. Gérald SURET-CANALE | OUI | |
| 43 - Mme Fátima MONTEIRO | OUI | |
| 44 - M. Michel FRANÇOISE | OUI | |
| 45 - Mme Naïma BAZIZI | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels