Publication des résultats* au 1er tour
Pour un renouveau écologique et citoyen à Créteil
M. Hervé NABARETTE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Hervé NABARETTE | NON | NON |
| 2 - Mme Brigitte LAUDE | NON | NON |
| 3 - M. David COUSY | NON | NON |
| 4 - Mme Sandrine DE HARO | NON | |
| 5 - M. Jeremiah ERVIEL | NON | |
| 6 - Mme Colette CHAVAS | NON | |
| 7 - M. Pascal PIERRA | NON | |
| 8 - Mme Astrid NGWE POUTH | NON | |
| 9 - M. Olivier THOMAS | NON | |
| 10 - Mme Sylvie ANÉ | NON | |
| 11 - M. Rémi VOLLOT | NON | |
| 12 - Mme Julie THÉVENET | NON | |
| 13 - M. Benoît MARTIN | NON | |
| 14 - Mme Christine CALINAUD | NON | |
| 15 - M. Tristan BEIDELER | NON | |
| 16 - Mme Catherine DE LUCA | NON | |
| 17 - M. Daniel SCIMECA | NON | |
| 18 - Mme Colette DAVESNE | NON | |
| 19 - M. Philippe HELLOT | NON | |
| 20 - Mme Maryse MAXIMIN | NON | |
| 21 - M. Michel DEMAREST | NON | |
| 22 - Mme Lucile BOITTE | NON | |
| 23 - M. Michel AMAR | NON | |
| 24 - Mme Nathalie ANGUILL | NON | |
| 25 - M. Jean ANGLES | NON | |
| 26 - Mme Geneviève BEAUFILS | NON | |
| 27 - M. Hans-Rainer MAASCH | NON | |
| 28 - Mme Bénédicte KOLLE | NON | |
| 29 - M. Jérôme CHAPUT | NON | |
| 30 - Mme Martine CABANAT | NON | |
| 31 - M. Philippe BATISSE | NON | |
| 32 - Mme Francine BENGUIGUI | NON | |
| 33 - M. Théodore GUYOT | NON | |
| 34 - Mme Marianne PANIGEL | NON | |
| 35 - M. Ugo SIMON | NON | |
| 36 - Mme Laurence DURANDAU | NON | |
| 37 - M. Dilane DA SILVA MARQUES | NON | |
| 38 - Mme Isadora STEYAERT | NON | |
| 39 - M. Laurent MÉZY | NON | |
| 40 - Mme Christine DE TERNAY | NON | |
| 41 - M. Nazareth HEKIMIAN | NON | |
| 42 - Mme Marie-Christne DÉZÉ | NON | |
| 43 - M. Victor PLANES | NON | |
| 44 - Mme Christiane BELERT | NON | |
| 45 - M. Gaspard GAOMBALET | NON | |
| 46 - Mme Anne-Marie CHEVALLIER | NON | |
| 47 - M. Pierre LEMAÎTRE | NON | |
| 48 - Mme Martine CAVAZZONI | NON | |
| 49 - M. Philippe MALÉCOT | NON | |
| 50 - Mme Natalie MAYER | NON | |
| 51 - M. Romain LECAQUE | NON | |
| 52 - Mme Célia PERNET | NON | |
| 53 - M. Jean-François BILLOUDET | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels