Publication des résultats* au 1er tour
POUR CHAMPIGNY, AVEC LAURENT JEANNE
M. Laurent JEANNE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Laurent JEANNE | OUI | OUI |
| 2 - Mme Aurore THIROUX | OUI | OUI |
| 3 - M. Michel DUVAUDIER | OUI | |
| 4 - Mme Catherine MUSSOTTE-GUEDJ | OUI | |
| 5 - M. Saphir AKKOUCHE | OUI | |
| 6 - Mme Christine ARRON | OUI | |
| 7 - M. Patrice LATRONCHE | OUI | NON |
| 8 - Mme Sabrina ABCHICHE | OUI | |
| 9 - M. Grégory GOUPIL | OUI | |
| 10 - Mme Asma ASHRAF | OUI | |
| 11 - M. Yohann PICOT | OUI | |
| 12 - Mme Céline THEOPHILE | OUI | |
| 13 - M. Léon NGANDE | OUI | |
| 14 - Mme Odile LE THIES | OUI | |
| 15 - M. Wilfrid BASTIN | OUI | |
| 16 - Mme Sophie AMAR | OUI | |
| 17 - M. Philippe DUBUS | OUI | |
| 18 - Mme Martine SANZ | OUI | |
| 19 - M. Henrique Fernando FERREIRA RIBEIRO | OUI | |
| 20 - Mme Caroline BOICHOT | OUI | |
| 21 - M. Philippe LHOSTE | OUI | |
| 22 - Mme Geneviève CARPE | OUI | |
| 23 - M. David SLIMOVICI | OUI | |
| 24 - Mme Cristina DE OLIVEIRA CAPITAO | OUI | |
| 25 - M. Thomas SZOLLOSI | OUI | |
| 26 - Mme Delphine BERTRAND | OUI | |
| 27 - M. Yannick BANTSIMBA | OUI | |
| 28 - Mme Isabel DA SILVA CIPRIANO | OUI | |
| 29 - M. Jean-Claude FORHAN | OUI | |
| 30 - Mme Tatiana SAUSSEREAU | OUI | |
| 31 - M. Xavier ANCIAUX | OUI | |
| 32 - Mme Anna-Maria-Luminita ANTONIE | OUI | |
| 33 - M. Arif HIRIDJEE | OUI | |
| 34 - Mme Inès CASTELLAR | OUI | |
| 35 - M. Alain MESNAGER | OUI | |
| 36 - Mme Isabelle DEISS | OUI | |
| 37 - M. Bernard Roland Achille GAUDIERE | OUI | |
| 38 - Mme Jacqueline BENAHMED | OUI | |
| 39 - M. Pascal Rémi EOUZAN | NON | |
| 40 - Mme Maria Teresa MOREIRA MARQUES | NON | |
| 41 - M. Hicham DAHMANE | NON | |
| 42 - Mme Nibisha THAYANANDAN | NON | |
| 43 - M. Yann VIGUIE | NON | |
| 44 - Mme Raymonde DUVERGER | NON | |
| 45 - M. Samuel BOUCHET | NON | |
| 46 - Mme Mylène BENOLIEL | NON | |
| 47 - M. Philippe BOULAY | NON | |
| 48 - Mme Evelyne SAILLAND | NON | |
| 49 - M. Hassan Amine ALLAL | NON | |
| 50 - Mme Marie PARLOUAR | NON | |
| 51 - M. Jean-Louis BESNARD | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels