Publication des résultats* au 1er tour
Gagny Grandeur Nature
M. Rolin CRANOLY
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Rolin CRANOLY | OUI | OUI |
| 2 - Mme Bénédicte AUBRY | OUI | NON |
| 3 - M. Anthony MARQUES | OUI | |
| 4 - Mme Aïcha MEDJAOUI | OUI | |
| 5 - M. Guillaume FOURNIER | OUI | |
| 6 - Mme Mireille BOURRAT | OUI | |
| 7 - M. Ashween SIVAKUMAR | OUI | |
| 8 - Mme Muriel Anne-Marie Joelle BOUSSUGES | OUI | |
| 9 - M. Philippe AVARE | OUI | |
| 10 - Mme Diarrafa DIALLO | OUI | |
| 11 - M. Vincent CRÉACHEADEC | OUI | |
| 12 - Mme Marija VICOVAC | OUI | |
| 13 - M. Thierry KITTAVINY | OUI | |
| 14 - Mme Nathalie GUESDON | OUI | |
| 15 - M. Soufiane BENSERIDA | OUI | |
| 16 - Mme Elodie CUTARD | OUI | |
| 17 - M. Dorian COUSIN | OUI | |
| 18 - Mme Khoumba DIARRA | OUI | |
| 19 - M. Stéphane AUJÉ | OUI | |
| 20 - Mme Régine GÉRARD | OUI | |
| 21 - M. Mehdi JOURNO | OUI | |
| 22 - Mme Sylvie PEREIRA SANTARÉM | OUI | |
| 23 - M. Georges GESTIN | OUI | |
| 24 - Mme Ibticem BOUKARI | OUI | |
| 25 - M. Frédéric PUYRAIMOND | OUI | |
| 26 - Mme Karine PAINEAU | OUI | |
| 27 - M. Loïc GUIHENEUF | OUI | |
| 28 - Mme Isabelle COHEN-SKALLI | OUI | |
| 29 - M. Jean LEOUÉ | OUI | |
| 30 - Mme Sylviane GUICHARD LAIR | OUI | |
| 31 - M. Michel MARTINET | OUI | |
| 32 - Mme Catherine Marie-Louise Andrée SEROT | OUI | |
| 33 - M. Emilien MALANDA | OUI | |
| 34 - Mme Samreen CHOUDHRY | OUI | |
| 35 - M. Julien AVARE | OUI | |
| 36 - Mme Sandrine MIMOUN | OUI | |
| 37 - M. Pierre ARCHIMEDE | OUI | |
| 38 - Mme Ryanna ABOELMAGD | OUI | |
| 39 - M. Jean-Pierre PINEL-FEREOL | NON | |
| 40 - Mme Venetia MAVIDES | NON | |
| 41 - M. Eric PRUVOST | NON | |
| 42 - Mme Danielle LEMAIRE | NON | |
| 43 - M. Ediaho Yves-Armand N'VIDAH | NON | |
| 44 - Mme Corinne GIRARD | NON | |
| 45 - M. Jean-François SAMBOU | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels