Publication des résultats* au 1er tour
AULNAY HUMANISTE ENSEMBLE POUR NOTRE DIGNITE
M. Cheickh NGUETTE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Cheickh NGUETTE | NON | NON |
| 2 - Mme Donna ZAÏDI | NON | NON |
| 3 - M. Tony Channy PAM | NON | NON |
| 4 - Mme Maurine ZACHELIN | NON | |
| 5 - M. Adel LARBI | NON | |
| 6 - Mme Houria BOUZIANI | NON | |
| 7 - M. Youssouf FOFANA | NON | |
| 8 - Mme Fatiha BOURAS | NON | |
| 9 - M. Haissam MOHARRAM | NON | |
| 10 - Mme Sonia DARDOURI | NON | |
| 11 - M. Mutaro DJABI | NON | |
| 12 - Mme Maria-Batoul EL BAZ | NON | |
| 13 - M. Farid ABDELLI | NON | |
| 14 - Mme Zina BEZZAOUYA | NON | |
| 15 - M. Nicolas PLISSON | NON | |
| 16 - Mme Patricia DUPONT | NON | |
| 17 - M. Omar N'DIAYE | NON | |
| 18 - Mme Hanane EL ACHAOUI | NON | |
| 19 - M. Manuel OLIVEIRA RIBEIRO | NON | |
| 20 - Mme Hélène GOMIS | NON | |
| 21 - M. Soames HUET | NON | |
| 22 - Mme Myriam ROLLAND DE KERDORET | NON | |
| 23 - M. Brahim HATIM | NON | |
| 24 - Mme Maryem KORCH | NON | |
| 25 - M. Kamel BENTIZI | NON | |
| 26 - Mme Nora BENHAMMOU | NON | |
| 27 - M. Moussa TOGOLA | NON | |
| 28 - Mme Dalandra DIALLO | NON | |
| 29 - M. Hilton MATUMONA | NON | |
| 30 - Mme Valérie KADIO | NON | |
| 31 - M. Amar BELHADAD | NON | |
| 32 - Mme Bouchra ZAOUI | NON | |
| 33 - M. Yahya KOUYATÉ | NON | |
| 34 - Mme Widlyne FLEURIMOND | NON | |
| 35 - M. Walid DARDOURI | NON | |
| 36 - Mme Christiane ZACHELIN | NON | |
| 37 - M. Paul Rattanasamay THAVONE | NON | |
| 38 - Mme Husna ISSIMIDAR | NON | |
| 39 - M. Amar FILA | NON | |
| 40 - Mme Samira MEHRAZI | NON | |
| 41 - M. Joubert ULYSSE | NON | |
| 42 - Mme Fatoumata MAGASSA | NON | |
| 43 - M. Ibrahima DIALLO | NON | |
| 44 - Mme Louisa KOUIDER AÏSSA | NON | |
| 45 - M. Otmane EL BAZ | NON | |
| 46 - Mme Fatoumata DIARRA | NON | |
| 47 - M. Guimba DABO | NON | |
| 48 - Mme Hanan DARDOURI | NON | |
| 49 - M. Mohammed Fouad HOUD | NON | |
| 50 - Mme Maïmouna NGUETTE | NON | |
| 51 - M. Kevin GUEHI | NON | |
| 52 - Mme Inès PUISAIS | NON | |
| 53 - M. Lorenzo LAUBOUER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels