Publication des résultats* au 1er tour
Neuilly Bouge !
Mme Claire COLOMBANI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Claire COLOMBANI | OUI | NON |
| 2 - M. Eric DEFLINE | NON | NON |
| 3 - Mme Axelle COGNET | NON | |
| 4 - M. Mathéo BARADAT | NON | |
| 5 - Mme Elisa GOLDRAT | NON | |
| 6 - M. Antoine CHAUSSAT | NON | |
| 7 - Mme Marie BRANNENS | NON | |
| 8 - M. Thierry HUBERT | NON | |
| 9 - Mme Dominique PREHU | NON | |
| 10 - M. Diego DE JESUS | NON | |
| 11 - Mme Eléonore DE DIEGO-BRÉSIT | NON | |
| 12 - M. Alain SCHNEIDER | NON | |
| 13 - Mme Agathe QUENARD | NON | |
| 14 - M. Demetrio SPERANZA | NON | |
| 15 - Mme Odile SIDEM | NON | |
| 16 - M. Alioune KAMARA | NON | |
| 17 - Mme Edmée DE SAINT-BLANQUAT | NON | |
| 18 - M. Ariel ILLOUZ | NON | |
| 19 - Mme Françoise NARDON | NON | |
| 20 - M. Kamal BAYRAMZADEH | NON | |
| 21 - Mme Catherine BURGAUD | NON | |
| 22 - M. Vincent DEFRESNE | NON | |
| 23 - Mme Pascale FLORENCE | NON | |
| 24 - M. Emmanuel RICORDEAU | NON | |
| 25 - Mme Clotilde HUBERT | NON | |
| 26 - M. Jean-Claude LAENS | NON | |
| 27 - Mme Anna SKVARKOVA | NON | |
| 28 - M. Pierre JACQUEMOT | NON | |
| 29 - Mme Margaret GALBRAITH | NON | |
| 30 - M. Stefano CASADIO | NON | |
| 31 - Mme Florence NAVELET | NON | |
| 32 - M. Maxime LESPINASSE | NON | |
| 33 - Mme Ariane QUENARD | NON | |
| 34 - M. Iliass MAMOUNI ALAOUI | NON | |
| 35 - Mme Marie-Paule BELLE | NON | |
| 36 - M. Adrien DUPUIS-HEPNER | NON | |
| 37 - Mme Anna POPIEL | NON | |
| 38 - M. Jean-Pierre HENRY | NON | |
| 39 - Mme Elsa COTTE | NON | |
| 40 - M. Simon BRANNENS | NON | |
| 41 - Mme France GUERIN | NON | |
| 42 - M. Antoine BORDE | NON | |
| 43 - Mme Sophia VAUCLIN | NON | |
| 44 - M. Arthur BOUGEARD | NON | |
| 45 - Mme Laurence BESSE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels