Publication des résultats* au 1er tour
A la reconquête de Neuilly-sur-Seine
Mme Lorraine STUMM
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Lorraine STUMM | OUI | NON |
| 2 - M. Laurent DHAVERNAS | OUI | NON |
| 3 - Mme Nathalie VILAIN | NON | |
| 4 - M. Etienne CHARTON | NON | |
| 5 - Mme Anne-Laure JACQ | NON | |
| 6 - M. Yves HUMBERT | NON | |
| 7 - Mme Anne LOIRET | NON | |
| 8 - M. Pierre LOIRET | NON | |
| 9 - Mme Marie LEANDRI | NON | |
| 10 - M. Gérard LEPEUPLE | NON | |
| 11 - Mme Camille PATEL | NON | |
| 12 - M. Renaud-Dominique BAIN-THOUVEREZ | NON | |
| 13 - Mme Geneviève SURIER | NON | |
| 14 - M. Samuel NACCACHE | NON | |
| 15 - Mme Catherine TRINE | NON | |
| 16 - M. Jean-Philippe PALAU | NON | |
| 17 - Mme Marie-Laure AFFIF | NON | |
| 18 - M. Nicolas PROD'HOMME | NON | |
| 19 - Mme Marcelle COHEN-TROUILLARD | NON | |
| 20 - M. Julien BOUKHORS | NON | |
| 21 - Mme Julie DOYKOS | NON | |
| 22 - M. Alain-François BUREL | NON | |
| 23 - Mme Marie-Claude DUPARC | NON | |
| 24 - M. Hugues CLERGET | NON | |
| 25 - Mme Laurence HANNOUN | NON | |
| 26 - M. Eyal COHEN | NON | |
| 27 - Mme Hyldie KABILE | NON | |
| 28 - M. Pierre COHEN-HADAD | NON | |
| 29 - Mme Catherine MAAMRI | NON | |
| 30 - M. Benjamin DANAN | NON | |
| 31 - Mme Léone RUBECHINI | NON | |
| 32 - M. Pierre DUTILLEUL | NON | |
| 33 - Mme Anne SALIOU | NON | |
| 34 - M. Claude HAMON | NON | |
| 35 - Mme Françoise SULTAN | NON | |
| 36 - M. Arnaud PARIÈS | NON | |
| 37 - Mme Denise TROUSLOT | NON | |
| 38 - M. Pierre QUARRÉ | NON | |
| 39 - Mme Martine BLANCHIN | NON | |
| 40 - M. Robert ROFFÉ | NON | |
| 41 - Mme Marielle BOULLARD-STUMM | NON | |
| 42 - M. Jacques TRAUT | NON | |
| 43 - Mme Marie HOUZÉ | NON | |
| 44 - M. Jean-Alfred WARLIN | NON | |
| 45 - Mme Agnès RIBADEAU DUMAS | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels