Publication des résultats* au 1er tour
NPA Révolutionnaires - Gennevilliers ouvrière et révolutionnaire
M. Sébastien BAROUX
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Sébastien BAROUX | NON | NON |
| 2 - Mme Héloïse GAIDOT | NON | NON |
| 3 - M. Mickaël LAMAMY | NON | |
| 4 - Mme Elisa MARTINEZ | NON | |
| 5 - M. Tahieb SAIDI | NON | |
| 6 - Mme Djemaïa TOLBA | NON | |
| 7 - M. Mohamed OUATTOU | NON | |
| 8 - Mme Stéphanie DUCOIN | NON | |
| 9 - M. Corentin VERSIN | NON | |
| 10 - Mme Marlène BUTA | NON | |
| 11 - M. Hicham ESSIS | NON | |
| 12 - Mme Imane BASTIEN | NON | |
| 13 - M. Rayan ZAIRI | NON | |
| 14 - Mme Mathilde HARMAND | NON | |
| 15 - M. Sofiane CHERFAOUI | NON | |
| 16 - Mme Shayma BENTAYEB | NON | |
| 17 - M. Walid EL HARBYLY | NON | |
| 18 - Mme Aurélie TENEKENG DONFOUET | NON | |
| 19 - M. Aissam AIT SIDI LAHCEN | NON | |
| 20 - Mme Samira BELARJ | NON | |
| 21 - M. Brahim BAAIS | NON | |
| 22 - Mme Marina SIMONOVIC | NON | |
| 23 - M. Rayan ESSIS | NON | |
| 24 - Mme Amel DURVILLE | NON | |
| 25 - M. Nolan LATTAOUI | NON | |
| 26 - Mme Inès BENSEHIL | NON | |
| 27 - M. William DESPEAUX | NON | |
| 28 - Mme Simone GODARD | NON | |
| 29 - M. Philippe PEJIC | NON | |
| 30 - Mme Médina Minawara Farah ATTAF | NON | |
| 31 - M. Aurélien GAVOIS | NON | |
| 32 - Mme Fouzia HANCHI | NON | |
| 33 - M. Lucas LAMAMY | NON | |
| 34 - Mme Salima MIMOUN | NON | |
| 35 - M. Alexandre FLEURY | NON | |
| 36 - Mme Maud BELLORINI | NON | |
| 37 - M. Hafedh BHOURY KHILA | NON | |
| 38 - Mme Capucine LENOBLE | NON | |
| 39 - M. Pierre DI FELICIANTONIO | NON | |
| 40 - Mme Sam MARTI | NON | |
| 41 - M. Alain MOUNASSIB | NON | |
| 42 - Mme Fanny MOCHEL | NON | |
| 43 - M. Léo BÉGUE | NON | |
| 44 - Mme Fadila MAÄCHI | NON | |
| 45 - M. Ayoub SAÏHI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels