Publication des résultats* au 1er tour
Colombes en ordre
M. René KIMBASSA
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. René KIMBASSA | NON | NON |
| 2 - Mme Nathalie COCHE | NON | NON |
| 3 - M. Antoine VILLALARD | NON | NON |
| 4 - Mme Patricia JAFFRELOT | NON | |
| 5 - M. Patrick STEKELEROM | NON | |
| 6 - Mme Hongxia WANG | NON | |
| 7 - M. Gilbert PERADON | NON | |
| 8 - Mme Christelle MATUSZAK | NON | |
| 9 - M. Jean-François STRACK | NON | |
| 10 - Mme Marie-Laure AISSAOUI | NON | |
| 11 - M. Olivier EUVE | NON | |
| 12 - Mme Stéphanie BLIVET | NON | |
| 13 - M. Frédéric MIGNEAU | NON | |
| 14 - Mme Virginie DELBAUCHE | NON | |
| 15 - M. Yves N'GUYENNO KERVASDOUE | NON | |
| 16 - Mme Rose DEROUARD | NON | |
| 17 - M. Régis VETTIER | NON | |
| 18 - Mme Reine ROUSSELLE | NON | |
| 19 - M. Aurélien POPESCU | NON | |
| 20 - Mme Paule BARRÉ | NON | |
| 21 - M. Didier DEMEULE-EMIN | NON | |
| 22 - Mme Virginie SZELES | NON | |
| 23 - M. Maurice CHRISTMANN | NON | |
| 24 - Mme Longannie CHHIM | NON | |
| 25 - M. Jean VACHER | NON | |
| 26 - Mme Marie HYENNE | NON | |
| 27 - M. Thomas THOREL | NON | |
| 28 - Mme Sarah DENIS | NON | |
| 29 - M. Corentin PICARD | NON | |
| 30 - Mme Angélique LE VAN | NON | |
| 31 - M. Francis DELATTRE | NON | |
| 32 - Mme Ekodi ONAWELO | NON | |
| 33 - M. Michel RIOU | NON | |
| 34 - Mme Sylvie CAVAILLÉ | NON | |
| 35 - M. Igor DUJARDIN | NON | |
| 36 - Mme Colette RIOU | NON | |
| 37 - M. Henri DEMAILLY | NON | |
| 38 - Mme Catherine ALIBERT | NON | |
| 39 - M. Kylian KIMBASSA | NON | |
| 40 - Mme Chantal ORBINOT | NON | |
| 41 - M. André BOTTOLLIER | NON | |
| 42 - Mme Christiane RICHARD | NON | |
| 43 - M. Benjamin STEKELEROM | NON | |
| 44 - Mme Tatiana VETTIER | NON | |
| 45 - M. Germain BRICOUT | NON | |
| 46 - Mme Danielle GULLO | NON | |
| 47 - M. Frédéric DE MOY | NON | |
| 48 - Mme Rosanna PAPARELLA | NON | |
| 49 - M. Marceau STEKELEROM | NON | |
| 50 - Mme Armelle BOUT | NON | |
| 51 - M. Roger LE GALL | NON | |
| 52 - Mme Amélie GUIT | NON | |
| 53 - M. Frédéric HUMBERT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels