Publication des résultats* au 2d tour
Vivre à Boulogne-Billancourt
M. Pierre-Christophe BAGUET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Pierre-Christophe BAGUET | OUI | OUI |
| 2 - Mme Christine LAVARDE | OUI | OUI |
| 3 - M. Pascal LOUAP | OUI | NON |
| 4 - Mme Elisabeth DE MAISTRE | OUI | NON |
| 5 - M. Pierre DENIZIOT | OUI | |
| 6 - Mme Marie-Noëlle CHAROY | OUI | |
| 7 - M. Jean-Claude MARQUEZ | OUI | |
| 8 - Mme Armelle JULIARD-GENDARME | OUI | |
| 9 - M. Michel AMAR | OUI | |
| 10 - Mme Béatrice BELLIARD | OUI | |
| 11 - M. Guy-René BAROLI | OUI | |
| 12 - Mme Laurianne ROSSI | OUI | |
| 13 - M. Vittorio BACCHETTA | OUI | |
| 14 - Mme Emmanuelle CORNET-RICQUEBOURG | OUI | |
| 15 - M. Guillaume BAZIN | OUI | |
| 16 - Mme Sandy VETILLART | OUI | |
| 17 - M. Yann-Maël LARHER | OUI | |
| 18 - Mme Isaure DE BEAUVAL | OUI | |
| 19 - M. Nicolas MARGUERAT | OUI | |
| 20 - Mme Blandine DE JOUSSINEAU | OUI | |
| 21 - M. Evangelos VATZIAS | OUI | |
| 22 - Mme Stéphanie MOLTON | OUI | |
| 23 - M. Sidi DAHMANI | OUI | |
| 24 - Mme Agathe RINAUDO | OUI | |
| 25 - M. Jules SIMIAND | OUI | |
| 26 - Mme Dorine BOURNETON | OUI | |
| 27 - M. Alexandre PACHULSKI | OUI | |
| 28 - Mme Joumana SELFANI | OUI | |
| 29 - M. Auguste TRUEL | OUI | |
| 30 - Mme Hazrije Ada MUSTAFIC | OUI | |
| 31 - M. Virgile HURARD | OUI | |
| 32 - Mme Marie THOMAS | OUI | |
| 33 - M. Maurice GILLE | OUI | |
| 34 - Mme Baï-Audrey ACHIDI MARTIANO | OUI | |
| 35 - M. André BATTEUX | OUI | |
| 36 - Mme Marie-Laure FOUASSIER | OUI | |
| 37 - M. Xavier LAISSUS PASQUALINI | OUI | |
| 38 - Mme Charlotte LUKSENBERG | OUI | |
| 39 - M. Pascal GOURAUD | OUI | |
| 40 - Mme Miléna MUNOZ | OUI | |
| 41 - M. Didier LAPORTE | OUI | |
| 42 - Mme Carine CHEMLA | OUI | |
| 43 - M. Julien NESSIM | NON | |
| 44 - Mme Nora AMIRAT | NON | |
| 45 - M. Ihssane AKIL | NON | |
| 46 - Mme Julie GUEZ | NON | |
| 47 - M. François BERALDI | NON | |
| 48 - Mme Caroline GODIN | NON | |
| 49 - M. Guillaume KALTENBACH | NON | |
| 50 - Mme Alix DE VERON | NON | |
| 51 - M. Théodore TAVERNIER | NON | |
| 52 - Mme Éléonore DE LAVENNE | NON | |
| 53 - M. Pierre-Paul CARDI | NON | |
| 54 - Mme Maria BEN MOUSSA | NON | |
| 55 - M. Claude ROCHER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels