Publication des candidatures* au 1er tour
Changer d'air !
M. Charles CULIOLI
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Charles CULIOLI | OUI | OUI |
| 2 - Mme Nadia VADOT | OUI | OUI |
| 3 - M. Moussa N'DIAYE | OUI | OUI |
| 4 - Mme Christina PORLON | OUI | OUI |
| 5 - M. Olivier CUREAU | OUI | OUI |
| 6 - Mme Sohomti MOUDALBAYE | OUI | OUI |
| 7 - M. Quentin GUILMOIS | OUI | OUI |
| 8 - Mme Margaux LEBOUCQ-DUCROC | OUI | OUI |
| 9 - M. Frederic FARAVEL | OUI | OUI |
| 10 - Mme Sophie BATAILLE | OUI | OUI |
| 11 - M. Belkacem KAID | OUI | OUI |
| 12 - Mme Marie-Lise COITOUX | OUI | OUI |
| 13 - M. Benoît LACHÈZE | OUI | OUI |
| 14 - Mme Rita MBOKOKO | OUI | OUI |
| 15 - M. Bruno ANTOINE | OUI | OUI |
| 16 - Mme Alina PAYET | OUI | |
| 17 - M. Félicien NDOMBELE | OUI | |
| 18 - Mme Simone THIERO | OUI | |
| 19 - M. Sofian BOUZIANE | OUI | |
| 20 - Mme Léa SOUFFEZ | OUI | |
| 21 - M. Christian BROSSARD | OUI | |
| 22 - Mme Sabrina CLEMOUX | OUI | |
| 23 - M. Jerome GUEDJ | OUI | |
| 24 - Mme Cécile SARTORI | OUI | |
| 25 - M. Vincent LEMAIRE | OUI | |
| 26 - Mme Catherine POILBOUT | OUI | |
| 27 - M. Yves PHARIPOU | OUI | |
| 28 - Mme Catherine PORTEILLA | OUI | |
| 29 - M. Daniel ESCALLE | OUI | |
| 30 - Mme Tina GIRAUD | OUI | |
| 31 - M. Thiên-Hiêp LÊ | OUI | |
| 32 - Mme Marie-Brigitte PASQUIER | OUI | |
| 33 - M. Pierre BESCOND | OUI | |
| 34 - Mme Liliane BARBARA | OUI | |
| 35 - M. William ENGELVIN | OUI | |
| 36 - Mme Yamina MERGHEM | OUI | |
| 37 - M. Rino BIANCHERIN | OUI | |
| 38 - Mme Elena-Ionela PLACINTA-TEISANU | OUI | |
| 39 - M. Jean-Marc GIRAUD | OUI | |
| 40 - Mme Mathilde BEGHIN | OUI | |
| 41 - M. Bandiougou SOW | OUI | |
| 42 - Mme Nadine FAGUERET | OUI | |
| 43 - M. Médine ALIOUAT | OUI | |
| 44 - Mme Marie-Christelle BERRI | OUI | |
| 45 - M. Patrick MEDENOU | OUI | |
| 46 - Mme Annick MATUS | OUI | |
| 47 - M. Jean-Claude GAGNIOU | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels