Publication des résultats* au 1er tour
Pour l'intérêt communal et la qualité de vie
Mme Aurélie GROS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Aurélie GROS | OUI | OUI |
| 2 - M. Marc GUERTON | OUI | NON |
| 3 - Mme Sabrina SUBILE | OUI | |
| 4 - M. Baptiste OLLIVON | OUI | |
| 5 - Mme Brigitte ROUSSEAU | OUI | |
| 6 - M. Olivier VERMESSE | OUI | |
| 7 - Mme Oirda AÏDOUNI | OUI | |
| 8 - M. Pierre MULAS | OUI | |
| 9 - Mme Delphine ETHEVE | OUI | |
| 10 - M. Richard LAVAUD | OUI | |
| 11 - Mme Christine BARATAUD | OUI | |
| 12 - M. Grégory BLANCHETOT | OUI | |
| 13 - Mme Mélanie BARTOSZ | OUI | |
| 14 - M. Sylvain BEGUE | OUI | |
| 15 - Mme Sandrine DUEZ | OUI | |
| 16 - M. Richard BEAUDET | OUI | |
| 17 - Mme Christel PIETTON | OUI | |
| 18 - M. William JODAR | OUI | |
| 19 - Mme Célia ZOURGUI | OUI | |
| 20 - M. Claude MARTINEZ | OUI | |
| 21 - Mme Cécile HENAFF-COELHO | OUI | |
| 22 - M. Sylvain Hicham FANNIR | OUI | |
| 23 - Mme Sandrine GERARD | OUI | |
| 24 - M. Samuel HUBBEL | OUI | |
| 25 - Mme Régine POIRSONS-GAGET | OUI | |
| 26 - M. Valentin BECQUET | NON | |
| 27 - Mme Séverine TARNAUD | NON | |
| 28 - M. Thomas FREJAC | NON | |
| 29 - Mme Sabrina BESSAOUD | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels