Publication des résultats* au 2d tour
UN REGARD NEUF POUR VILLENNES
Mme Marie-Agnès BOUYSSOU
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Marie-Agnès BOUYSSOU | OUI | OUI |
| 2 - M. Fabien VIAL | OUI | |
| 3 - Mme Virginie OKS | OUI | |
| 4 - M. Philippe MANGEMATIN | OUI | NON |
| 5 - Mme Anne PULVÉRIC | OUI | |
| 6 - M. Pascal GILIBERTI | OUI | |
| 7 - Mme Elodie ICHOU | OUI | |
| 8 - M. Jean-Michel CHARLES | OUI | |
| 9 - Mme Claire DUMAS | OUI | |
| 10 - M. Xavier OLIEL | OUI | |
| 11 - Mme Corinne HOUZIAUX | OUI | |
| 12 - M. Olivier ALLEHAUT | OUI | |
| 13 - Mme Sophie BASTIDE-LE DU | OUI | |
| 14 - M. Arthur ROUYER | OUI | |
| 15 - Mme Bianca BRIENZA-HANNOYER | OUI | |
| 16 - M. Yannick CHAUSSIVERT | OUI | |
| 17 - Mme Sophie SABOT | OUI | |
| 18 - M. Mamadou DIABIRA | OUI | |
| 19 - Mme Anne-Marie FRANCOIS | OUI | |
| 20 - M. Pierre CAMOU | OUI | |
| 21 - Mme Sandra IMBERTI | OUI | |
| 22 - M. Loïc JAVOISE | OUI | |
| 23 - Mme Fabienne SACCHET | NON | |
| 24 - M. Eric NASSE DUPRAZ | NON | |
| 25 - Mme Charifa RAHMANI | NON | |
| 26 - M. Benjamin LEGRAIN | NON | |
| 27 - Mme Amanda HURET | NON | |
| 28 - M. Valentin BERTHOLOMEY | NON | |
| 29 - Mme Marie-Noëlle BARBOTIN | NON | |
| 30 - M. Anatole ROUX | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels