Publication des résultats* au 1er tour
LES MUREAUX NOUVELLE GÉNÉRATION
Mme Fatma LAMIR
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Fatma LAMIR | NON | NON |
| 2 - M. Blérim SADIKOSKI | NON | NON |
| 3 - Mme N'Gricia MENDY | NON | NON |
| 4 - M. Ansoumane TIMERA | NON | |
| 5 - Mme Esther ROFFI | NON | |
| 6 - M. Salem FKIRE | NON | |
| 7 - Mme Coumba LY | NON | |
| 8 - M. Omar DJALTI BENZIANE | NON | NON |
| 9 - Mme Sofia CHILLI | NON | NON |
| 10 - M. Olivier RONCIN | NON | NON |
| 11 - Mme Hanan OURAHOU | NON | |
| 12 - M. Nicolas HEMON | NON | |
| 13 - Mme Nadia AKÉ | NON | NON |
| 14 - M. Chauhdi ZGAYA | NON | NON |
| 15 - Mme Fatimata KANE | NON | NON |
| 16 - M. Rachid ZOUHAIR | NON | NON |
| 17 - Mme Mathilde DE AMORIM | NON | NON |
| 18 - M. Abdelnasser JALAL | NON | |
| 19 - Mme Chérine ZGAYA | NON | |
| 20 - M. Mohamed ABDI | NON | |
| 21 - Mme Habiba BEN HAMA | NON | |
| 22 - M. Lionel MENDY | NON | |
| 23 - Mme Fatimata CAMARA | NON | |
| 24 - M. Adam BIZMAOUN | NON | |
| 25 - Mme Haïrati HAMISSI | NON | |
| 26 - M. Smaïne SILABDI | NON | |
| 27 - Mme Marie-Françoise MALEZIEU | NON | |
| 28 - M. Frédéric COUMBA | NON | |
| 29 - Mme Ophélie MARTINEL | NON | |
| 30 - M. Hassan ABBADI | NON | |
| 31 - Mme Grace BAGAMBOULA | NON | |
| 32 - M. Ali LAKROUF | NON | |
| 33 - Mme Emmanuelle TONTON | NON | |
| 34 - M. Kamel BEN ABDELMELEK | NON | |
| 35 - Mme Rachida BOURAHLA | NON | |
| 36 - M. Badr ARHIMOU | NON | |
| 37 - Mme Rose MENDY | NON | |
| 38 - M. David GONÇALVES | NON | |
| 39 - Mme Sandra FERRERE | NON | |
| 40 - M. Salif CAMARA | NON | |
| 41 - Mme Fatimata NIANG | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels