Publication des résultats* au 1er tour
GénérationS Jouy
M. Didier MORIN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Didier MORIN | OUI | NON |
| 2 - Mme Marie-France ONESIME | OUI | NON |
| 3 - M. Christophe RUAULT | OUI | NON |
| 4 - Mme Anne-Marie BRIAND | OUI | |
| 5 - M. François BRÉJOUX | OUI | |
| 6 - Mme Murielle FOUCAULT | OUI | |
| 7 - M. Jean-François AUBERT | OUI | |
| 8 - Mme Cyrielle FLOSI-BAZENET | NON | |
| 9 - M. Frédéric CHAMAYOU | NON | |
| 10 - Mme Christine DURY-ERB | NON | |
| 11 - M. Xavier ALBIZZATI | NON | |
| 12 - Mme Stéphanie CAGGIANESE | NON | |
| 13 - M. Alexandre JAMET | NON | |
| 14 - Mme Émilie LETAILLEUR | NON | |
| 15 - M. Philippe DELATTRE | NON | |
| 16 - Mme Laurie MANZANO | NON | |
| 17 - M. Nicolas THIBERT | NON | |
| 18 - Mme Aïssa SALOU | NON | |
| 19 - M. Paul WARNIER | NON | |
| 20 - Mme Caroline VASPART | NON | |
| 21 - M. Jérémy BIZET | NON | |
| 22 - Mme Armel AMOR REVEILLAUD | NON | |
| 23 - M. Jean-Bernard BOBIN | NON | |
| 24 - Mme Julie MORCANT | NON | |
| 25 - M. Ludovic LORCY | NON | |
| 26 - Mme Nolwenn POUPET | NON | |
| 27 - M. Francis SUTER | NON | |
| 28 - Mme Anne KIEFFER | NON | |
| 29 - M. Eric ALEGOET | NON | |
| 30 - Mme Nadia SOUIADE | NON | |
| 31 - M. Pascal BLANC | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels