Publication des résultats* au 1er tour
Bailly pour tous
Mme Inta GOLUBEVA
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Inta GOLUBEVA | NON | NON |
| 2 - M. Michel BONNEMAYRE | NON | NON |
| 3 - Mme Laurence DUCHEMIN | NON | NON |
| 4 - M. Florent FEUTRIER | NON | NON |
| 5 - Mme Vanessa LE FOLL | NON | NON |
| 6 - M. Michel LECOINTRE | NON | NON |
| 7 - Mme Tiphaine RIFFAUD | NON | NON |
| 8 - M. Franck ADJIAGE | NON | NON |
| 9 - Mme Dominique LEGROS | NON | NON |
| 10 - M. François JOUSLIN DE PISSELOUP DE NORAY | NON | |
| 11 - Mme Dominique BARRAS | NON | |
| 12 - M. Simon LANG | NON | |
| 13 - Mme Juliette ADJIAGE | NON | |
| 14 - M. Faustin AKONGUINA | NON | |
| 15 - Mme Jennifer LECOQ | NON | |
| 16 - M. Thierry MILLEREUX | NON | |
| 17 - Mme Karine PLOUGONVEN | NON | |
| 18 - M. Florent LELOUP | NON | |
| 19 - Mme Céline OSTA COL PIN | NON | |
| 20 - M. Thao CHANDARA | NON | |
| 21 - Mme Christine GUENOUCHE | NON | |
| 22 - M. David DAS NEVES | NON | |
| 23 - Mme Patricia COLLEU | NON | |
| 24 - M. Damien LANG | NON | |
| 25 - Mme Valérie COURONNER | NON | |
| 26 - M. Marvin DIOMAR | NON | |
| 27 - Mme Sonia POLENZANI | NON | |
| 28 - M. Jérémie BONNEMAYRE | NON | |
| 29 - Mme Patricia GUÉHO | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels