Publication des résultats* au 2d tour
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
Mme Sophia CHIKIROU
| Candidat | Elu(e) Conseil de Paris | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Sophia CHIKIROU | OUI | OUI |
| 2 - M. Émile MEUNIER | OUI | OUI |
| 3 - Mme Céline VERZELETTI | OUI | OUI |
| 4 - M. Roland TIMSIT | OUI | NON |
| 5 - Mme Sonia CHAOUCHE | OUI | NON |
| 6 - M. Rodrigo ARENAS | OUI | NON |
| 7 - Mme Sophie DE LA ROCHEFOUCAULD | OUI | NON |
| 8 - M. Christophe PRUDHOMME | OUI | NON |
| 9 - Mme Sabrina NOURI | OUI | NON |
| 10 - M. Anis MARZOUGUI | NON | NON |
| 11 - Mme Caroline MECARY | NON | NON |
| 12 - M. Jérôme GLEIZES | NON | NON |
| 13 - Mme Marion BEAUVALET | NON | NON |
| 14 - M. Bastien PARISOT | NON | NON |
| 15 - Mme Fanta MARENA | NON | NON |
| 16 - M. Mohamed SADOUN | NON | NON |
| 17 - Mme Romane MAYER | NON | NON |
| 18 - M. Oscar MASLARD | NON | NON |
| 19 - Mme Nathalie LAVILLE | NON | NON |
| 20 - M. Mathis AUBERT BRIELLE | NON | NON |
| 21 - Mme Claire PARMANTIER | NON | NON |
| 22 - M. Benjamin SBRIGLIO | NON | NON |
| 23 - Mme Sarah LEGRAIN | NON | NON |
| 24 - M. Boris BOUZOL-BROITMAN | NON | NON |
| 25 - Mme Manal KHALLOUK | NON | NON |
| 26 - M. Ludovic HETZEL | NON | NON |
| 27 - Mme Mazarine ALBERT | NON | NON |
| 28 - M. Cédric PANIZZI | NON | NON |
| 29 - Mme Elsa DELANNÉE | NON | NON |
| 30 - M. Wagui COULIBALY | NON | NON |
| 31 - Mme Embla FAUTRA | NON | NON |
| 32 - M. Amrane MEDJANI | NON | NON |
| 33 - Mme Coline BOURET | NON | NON |
| 34 - M. Clément EVANS | NON | NON |
| 35 - Mme Corine FAUGERON | NON | NON |
| 36 - M. Raphaël ARCIS | NON | NON |
| 37 - Mme Louise HERITIER | NON | NON |
| 38 - M. Bruno GACCIO | NON | NON |
| 39 - Mme Manon LUQUET | NON | NON |
| 40 - M. Emre ÖNGÜN | NON | NON |
| 41 - Mme Perrine THOMAS | NON | NON |
| 42 - M. Guillaume POIGNET | NON | NON |
| 43 - Mme Fanny MILAGRES | NON | NON |
| 44 - M. Clarence MAC DOUGALL | NON | NON |
| 45 - Mme Una JULLIEN | NON | NON |
| 46 - M. Arthur GUILLON | NON | NON |
| 47 - Mme Oumou SISSOKO | NON | NON |
| 48 - M. Eloi SIRIEIX | NON | NON |
| 49 - Mme Zoé PÉBAY | NON | NON |
| 50 - M. Djamal ISSAHNANE | NON | NON |
| 51 - Mme Léa PITORRE | NON | NON |
| 52 - M. Raphaël QNOUCH | NON | NON |
| 53 - Mme Sirine BECHOUEL | NON | NON |
| 54 - M. Loup LOUBET | NON | NON |
| 55 - Mme Aude SINUVONG | NON | NON |
| 56 - M. Toihir YOUSSOUF | NON | NON |
| 57 - Mme Maïa MEUNIER | NON | NON |
| 58 - M. Sami EL HAJJAM | NON | NON |
| 59 - Mme Aissatou DIASSIGUI | NON | NON |
| 60 - M. Merwan BITAT | NON | |
| 61 - Mme Luce FAURÉ | NON | |
| 62 - M. Lukas AH-SON | NON | |
| 63 - Mme Marylène VIVERGE | NON | |
| 64 - M. Anthony PINTO | NON | |
| 65 - Mme Saliha BENABDELMOUMENE | NON | |
| 66 - M. Rami ABOU EID | NON | |
| 67 - Mme Héloïse VAUCELLE | NON | |
| 68 - M. Etienne LECOFFRE | NON | |
| 69 - Mme Taous KHAMIS | NON | |
| 70 - M. Foucault JACQUEMAIN | NON | |
| 71 - Mme Christine DIABLEY | NON | |
| 72 - M. Cyprien ASTIER | NON | |
| 73 - Mme Julie KAMIONKA | NON | |
| 74 - M. Omar JELASSI | NON | |
| 75 - Mme Nadine DUNIS | NON | |
| 76 - M. Carl BLIN | NON | |
| 77 - Mme Khady MANE | NON | |
| 78 - M. Aliou BOUNÉ | NON | |
| 79 - Mme Marina ZUCCON | NON | |
| 80 - M. Mathieu LÉVY | NON | |
| 81 - Mme Rita DAGUERRE | NON | |
| 82 - M. Maxime OUESLATI | NON | |
| 83 - Mme Margaux TANDY | NON | |
| 84 - M. Christophe DE JOUVANCOURT | NON | |
| 85 - Mme Catherine GARCIA | NON | |
| 86 - M. Raphaël MERLINI | NON | |
| 87 - Mme Nayla KHALAF | NON | |
| 88 - M. Romain NAUTHONNIER | NON | |
| 89 - Mme Rikinaze MADI TABIBOU | NON | |
| 90 - M. Julien TREVISAN | NON | |
| 91 - Mme Camille DELHOMMEAU | NON | |
| 92 - M. Benjamin GAVROIS | NON | |
| 93 - Mme Camille NOURY | NON | |
| 94 - M. Léo BEWA | NON | |
| 95 - Mme Anne BAILLY | NON | |
| 96 - M. Nicolas BRIAND | NON | |
| 97 - Mme Barbara ZAULI | NON | |
| 98 - M. Diego PORTOLA | NON | |
| 99 - Mme Catherine COCHAIN | NON | |
| 100 - M. Michel MONGKHOY | NON | |
| 101 - Mme Constance RAMBAUD | NON | |
| 102 - M. Myrian TASSE TAGNE | NON | |
| 103 - Mme Jacqueline EKOLLO NKOTH BISSECK | NON | |
| 104 - M. Mathieu RATEAU | NON | |
| 105 - Mme Amanda CHAACHOUA | NON | |
| 106 - M. Théo GUERNI | NON | |
| 107 - Mme Estelle GUÉVILLE | NON | |
| 108 - M. Pierre EVENOT | NON | |
| 109 - Mme Angèle ARGIMON | NON | |
| 110 - M. Boualem CHABIRA | NON | |
| 111 - Mme Fiona STEFFAN | NON | |
| 112 - M. Stéphane RODET | NON | |
| 113 - Mme Marie BOUYSSE | NON | |
| 114 - M. Ali KASAMALLY | NON | |
| 115 - Mme Silvia MANZIO | NON | |
| 116 - M. Antoine LANHER | NON | |
| 117 - Mme Jennifer KAMGUEU | NON | |
| 118 - M. Thibault QUÉRÉ | NON | |
| 119 - Mme Farah MENAD | NON | |
| 120 - M. Mamadou YOSSI | NON | |
| 121 - Mme Sabine BRÖHL | NON | |
| 122 - M. Grégoire HUMBERT-BASSET | NON | |
| 123 - Mme Emeline GARGADENNEC | NON | |
| 124 - M. Gianni CORVI | NON | |
| 125 - Mme Clarisse DELALONDRE | NON | |
| 126 - M. Louis DURIS | NON | |
| 127 - Mme Christine SCHMITT | NON | |
| 128 - M. Jean GIRAUD | NON | |
| 129 - Mme Hélène Yvonne MEYNAUD | NON | |
| 130 - M. Elton PUMO | NON | |
| 131 - Mme Marie Laurence FLOCH | NON | |
| 132 - M. Eol VACHTER | NON | |
| 133 - Mme Angelina ROCHE | NON | |
| 134 - M. Jean-Baptiste TALLEUX | NON | |
| 135 - Mme Anaïs BARTHE | NON | |
| 136 - M. Issam LAHJOUJI | NON | |
| 137 - Mme Melissandre MALLEE | NON | |
| 138 - M. Serge SEBBAN | NON | |
| 139 - Mme Agnès LAMESI | NON | |
| 140 - M. Hugo ROTA | NON | |
| 141 - Mme Gaëlle DUCASTAING | NON | |
| 142 - M. Foucauld BOUTTE DU JONCHAY | NON | |
| 143 - Mme Virginie VOTIER | NON | |
| 144 - M. Montassar MEZRIGUI | NON | |
| 145 - Mme Aichetou HADI | NON | |
| 146 - M. Yanis ZAKI | NON | |
| 147 - Mme Malaïka SAMUEL | NON | |
| 148 - M. Nicolas CZTERNASTY | NON | |
| 149 - Mme Sophie DUVAL | NON | |
| 150 - M. Colin DEBROISE | NON | |
| 151 - Mme Marie-France MORETTI | NON | |
| 152 - M. Mathieu MARCARINI | NON | |
| 153 - Mme Caroline LE | NON | |
| 154 - M. Messaoud ZERROUK | NON | |
| 155 - Mme Hélène KERNER | NON | |
| 156 - M. Djaffar BOUGUEROUCHE | NON | |
| 157 - Mme Laurence NAYMAN | NON | |
| 158 - M. Sofiane KOLLI | NON | |
| 159 - Mme Pascale GILLOT | NON | |
| 160 - M. Thibault LACOSTE | NON | |
| 161 - Mme Martine BILLARD | NON | |
| 162 - M. Stathis KOUVÉLAKIS | NON | |
| 163 - Mme Leila CHAIBI | NON | |
| 164 - M. Jean-Marc SCHIAPPA | NON | |
| 165 - Mme Manon AUBRY | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels