Publication des candidatures* au 1er tour
RETROUVONS PARIS
M. Thierry MARIANI
| Candidat | Conseil de Paris | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Thierry MARIANI | OUI | OUI |
| 2 - Mme Céline DUPUIS LAGARDE | OUI | OUI |
| 3 - M. Patrice HUBERT | OUI | OUI |
| 4 - Mme Philippine PERROT | OUI | OUI |
| 5 - M. Louis PIQUET | OUI | OUI |
| 6 - Mme Sonja MARKOVIC | OUI | OUI |
| 7 - M. Jean-Jacques PANY | OUI | OUI |
| 8 - Mme Anne ROUQUIER | OUI | OUI |
| 9 - M. Sébastien BONNET | OUI | OUI |
| 10 - Mme Elia CORDIER | OUI | OUI |
| 11 - M. Amaury BOUTON POZZO DI BORGO | OUI | OUI |
| 12 - Mme Julia JAKUBOWICZ | OUI | OUI |
| 13 - M. Raphael FUZELIER BOURGADEL | OUI | OUI |
| 14 - Mme Claire LAMBERT | OUI | OUI |
| 15 - M. Jonathan VERBEKEN | OUI | OUI |
| 16 - Mme Anne-Sophie PRAULT | OUI | OUI |
| 17 - M. Joshua COLIN | OUI | OUI |
| 18 - Mme Sabine CAYLET | OUI | OUI |
| 19 - M. Thibaut EXPERTON | OUI | OUI |
| 20 - Mme Milvia MANGANO | OUI | OUI |
| 21 - M. Valentin LAMBERT | OUI | OUI |
| 22 - Mme Isabelle JAFFRAY | OUI | OUI |
| 23 - M. Julien ABITBOL | OUI | OUI |
| 24 - Mme Thérèse BERTAUD | OUI | OUI |
| 25 - M. Jean-Philippe GUILLIN | OUI | OUI |
| 26 - Mme Pierrette NURISSO | OUI | OUI |
| 27 - M. David DAZIEU | OUI | OUI |
| 28 - Mme Line TIREFORT | OUI | OUI |
| 29 - M. Franck MOUSSEAUX | OUI | OUI |
| 30 - Mme Claire DE NICOLAY | OUI | OUI |
| 31 - M. Vincent FLEUROT | OUI | OUI |
| 32 - Mme Anita MAUPOIS | OUI | OUI |
| 33 - M. Philippe D'ARVISENET | OUI | OUI |
| 34 - Mme Patricia FONTAINE | OUI | OUI |
| 35 - M. François SAMAIN | OUI | OUI |
| 36 - Mme Kaïna MÉNÉ-BENALI | OUI | OUI |
| 37 - M. Alexandre JABARD | OUI | OUI |
| 38 - Mme Valérie LENGLET | OUI | OUI |
| 39 - M. Jacques DUCREUX | OUI | OUI |
| 40 - Mme Danielle CHOQUET | OUI | OUI |
| 41 - M. Jean-François BELMONDO | OUI | OUI |
| 42 - Mme Violette BADOUAL | OUI | OUI |
| 43 - M. Rémy DURRIEU DE MADRON | OUI | OUI |
| 44 - Mme Fanny CASSASSOLES | OUI | OUI |
| 45 - M. Romain LEMAIRE | OUI | OUI |
| 46 - Mme Horyana MERZOUG | OUI | OUI |
| 47 - M. Aubert HAMET | OUI | OUI |
| 48 - Mme Micheline GUESNIER | OUI | OUI |
| 49 - M. Alexandre KADUR | OUI | OUI |
| 50 - Mme Alexandra ESQUIER | OUI | OUI |
| 51 - M. Arthur PERRIER | OUI | OUI |
| 52 - Mme Marija STANOJEVIC | OUI | OUI |
| 53 - M. Jean-Jacques RAMON | OUI | OUI |
| 54 - Mme Sharon GOROCH | OUI | OUI |
| 55 - M. Enrick MARCHAND | OUI | OUI |
| 56 - Mme Anne PERNOT | OUI | OUI |
| 57 - M. Yves SANCHEZ | OUI | OUI |
| 58 - Mme Philippine DE MARLIAVE | OUI | OUI |
| 59 - M. Vincent PEDRETTI | OUI | OUI |
| 60 - Mme Veronique LHARDY | OUI | |
| 61 - M. Paul TROTIN | OUI | |
| 62 - Mme Margaux KIEFFER | OUI | |
| 63 - M. Michel DÉMOGÉ | OUI | |
| 64 - Mme Sabine DU CAMPE DE ROSAMEL | OUI | |
| 65 - M. Didier BERCIER | OUI | |
| 66 - Mme Virginie BARBET | OUI | |
| 67 - M. Yves DOUÉRIN | OUI | |
| 68 - Mme Eliane HOUSSE | OUI | |
| 69 - M. Matteo PUGLISI | OUI | |
| 70 - Mme Yasmina SMAILI | OUI | |
| 71 - M. Cyrille LOBJOIS | OUI | |
| 72 - Mme Alice SAULE | OUI | |
| 73 - M. Zivadin DIMITRIJEVIC | OUI | |
| 74 - Mme Laure JOLY | OUI | |
| 75 - M. Vincent CATAN | OUI | |
| 76 - Mme Marie DUVIGNAU | OUI | |
| 77 - M. Maurice BENUSILHO | OUI | |
| 78 - Mme Nada DESPINIC | OUI | |
| 79 - M. Georges DAUJAT | OUI | |
| 80 - Mme Maria GALLFY | OUI | |
| 81 - M. Thierry PERRUCHOT | OUI | |
| 82 - Mme Elisabeth GUINET | OUI | |
| 83 - M. Radisa BRANKOVIC | OUI | |
| 84 - Mme Frédérique MENEROUX | OUI | |
| 85 - M. Adly LOTFY MAHMOUD | OUI | |
| 86 - Mme Marie-Madeleine CHOLET | OUI | |
| 87 - M. Pascal RÉSENDE | OUI | |
| 88 - Mme Christiane DAILLY | OUI | |
| 89 - M. Alain PUIFFE DE MAGONDEAU | OUI | |
| 90 - Mme Anna LAGARDE | OUI | |
| 91 - M. Christian DELSART | OUI | |
| 92 - Mme Dominique AMIOT | OUI | |
| 93 - M. David ATTIA | OUI | |
| 94 - Mme Svetlana DIMITRIJEVIC | OUI | |
| 95 - M. François BERTRAND | OUI | |
| 96 - Mme Souad ADDA | OUI | |
| 97 - M. Fabien DRIQUEZ | OUI | |
| 98 - Mme Estelle FERRÉ | OUI | |
| 99 - M. Stefan ZIVKOVIC | OUI | |
| 100 - Mme Marie Noëlle PLESSY | OUI | |
| 101 - M. Constantin GANTELET | OUI | |
| 102 - Mme Élise LAPLACE | OUI | |
| 103 - M. Tristan CHOPPIN HAUDRY DE JANVRY | OUI | |
| 104 - Mme Alexandra ILBERT | OUI | |
| 105 - M. Pierre JUNTAS | OUI | |
| 106 - Mme Jessica FERRÉ | OUI | |
| 107 - M. Fabien MARINI | OUI | |
| 108 - Mme Marie-Ange LOPEZ | OUI | |
| 109 - M. Abdelkader THABET | OUI | |
| 110 - Mme Cécile BERESNIKOFF | OUI | |
| 111 - M. Luc LAHALLE | OUI | |
| 112 - Mme Zaklina ILBERT | OUI | |
| 113 - M. Jean DANDRAU | OUI | |
| 114 - Mme Sophie GUIL | OUI | |
| 115 - M. Sylvain CHEYSSIERE | OUI | |
| 116 - Mme Emmanuelle BENICHOU | OUI | |
| 117 - M. Bertrand LEFEBVRE | OUI | |
| 118 - Mme Jeanne PAULUS | OUI | |
| 119 - M. Mathys GUÉRILLOT | OUI | |
| 120 - Mme Aleksandra KRSTIC | OUI | |
| 121 - M. Philippe SUPPLISSON | OUI | |
| 122 - Mme Gisèle GROSZ | OUI | |
| 123 - M. Thierry ROCHE | OUI | |
| 124 - Mme Isabelle GAILLARD | OUI | |
| 125 - M. Mathis DELOMMEL | OUI | |
| 126 - Mme Vesna PAVLOVIC | OUI | |
| 127 - M. Arnaud JORDI | OUI | |
| 128 - Mme Céline BLOT | OUI | |
| 129 - M. Athanase ANDREU | OUI | |
| 130 - Mme Juliette LEVY | OUI | |
| 131 - M. Philippe LEBENTAL | OUI | |
| 132 - Mme Rhonda WEISS | OUI | |
| 133 - M. Rémi DUCROS | OUI | |
| 134 - Mme Krassimira STOYANOVA | OUI | |
| 135 - M. Paul VAN DEN HOUTEN | OUI | |
| 136 - Mme Cécile AUDEBERT | OUI | |
| 137 - M. Bratislav DZONIC | OUI | |
| 138 - Mme Yelena ILBERT | OUI | |
| 139 - M. Philippe COFFRE | OUI | |
| 140 - Mme Marie LEVACHER | OUI | |
| 141 - M. Charles ROQUIN | OUI | |
| 142 - Mme Suzana MILENKOVIC | OUI | |
| 143 - M. Patrick DARTOIS | OUI | |
| 144 - Mme Valérie DARDÉ | OUI | |
| 145 - M. Bernard CLAVERIE | OUI | |
| 146 - Mme Iris MICONNET | OUI | |
| 147 - M. Matthieu GUENARD | OUI | |
| 148 - Mme Thérèse REDOLFI | OUI | |
| 149 - M. Anthony ROY | OUI | |
| 150 - Mme Dominique BEKE | OUI | |
| 151 - M. Anthony LAIB | OUI | |
| 152 - Mme Rachel LE DENTEC | OUI | |
| 153 - M. Paul PÉAN | OUI | |
| 154 - Mme Hortense PETIT | OUI | |
| 155 - M. Guillaume LEZAN | OUI | |
| 156 - Mme Julie DELAVEAU | OUI | |
| 157 - M. François PARADOL | OUI | |
| 158 - Mme Sara SAWAYA | OUI | |
| 159 - M. Lucien SION | OUI | |
| 160 - Mme Mayté DUMONTET | OUI | |
| 161 - M. Matthieu CHAPUT | OUI | |
| 162 - Mme Corine SCHOUKROUN | OUI | |
| 163 - M. Alexandre VARAUT | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels