Publication des résultats* au 1er tour
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
Mme Sophia CHIKIROU
| Candidat | Elu(e) Conseil de Paris | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Sophia CHIKIROU | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 2 - M. Émile MEUNIER | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 3 - Mme Céline VERZELETTI | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 4 - M. Roland TIMSIT | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 5 - Mme Sonia CHAOUCHE | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 6 - M. Rodrigo ARENAS | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 7 - Mme Sophie DE LA ROCHEFOUCAULD | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 8 - M. Christophe PRUDHOMME | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 9 - Mme Sabrina NOURI | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 10 - M. Anis MARZOUGUI | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 11 - Mme Caroline MECARY | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 12 - M. Jérôme GLEIZES | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 13 - Mme Marion BEAUVALET | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 14 - M. Bastien PARISOT | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 15 - Mme Fanta MARENA | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 16 - M. Mohamed SADOUN | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 17 - Mme Romane MAYER | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 18 - M. Oscar MASLARD | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 19 - Mme Nathalie LAVILLE | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 20 - M. Mathis AUBERT BRIELLE | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 21 - Mme Claire PARMANTIER | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 22 - M. Benjamin SBRIGLIO | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 23 - Mme Sarah LEGRAIN | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 24 - M. Boris BOUZOL-BROITMAN | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 25 - Mme Manal KHALLOUK | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 26 - M. Ludovic HETZEL | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 27 - Mme Mazarine ALBERT | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 28 - M. Cédric PANIZZI | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 29 - Mme Elsa DELANNÉE | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 30 - M. Wagui COULIBALY | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 31 - Mme Embla FAUTRA | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 32 - M. Amrane MEDJANI | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 33 - Mme Coline BOURET | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 34 - M. Clément EVANS | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 35 - Mme Corine FAUGERON | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 36 - M. Raphaël ARCIS | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 37 - Mme Louise HERITIER | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 38 - M. Bruno GACCIO | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 39 - Mme Manon LUQUET | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 40 - M. Emre ÖNGÜN | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 41 - Mme Perrine THOMAS | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 42 - M. Guillaume POIGNET | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 43 - Mme Fanny MILAGRES | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 44 - M. Clarence MAC DOUGALL | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 45 - Mme Una JULLIEN | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 46 - M. Arthur GUILLON | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 47 - Mme Oumou SISSOKO | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 48 - M. Eloi SIRIEIX | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 49 - Mme Zoé PÉBAY | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 50 - M. Djamal ISSAHNANE | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 51 - Mme Léa PITORRE | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 52 - M. Raphaël QNOUCH | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 53 - Mme Sirine BECHOUEL | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 54 - M. Loup LOUBET | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 55 - Mme Aude SINUVONG | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 56 - M. Toihir YOUSSOUF | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 57 - Mme Maïa MEUNIER | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 58 - M. Sami EL HAJJAM | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 59 - Mme Aissatou DIASSIGUI | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 60 - M. Merwan BITAT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 61 - Mme Luce FAURÉ | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 62 - M. Lukas AH-SON | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 63 - Mme Marylène VIVERGE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 64 - M. Anthony PINTO | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 65 - Mme Saliha BENABDELMOUMENE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 66 - M. Rami ABOU EID | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 67 - Mme Héloïse VAUCELLE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 68 - M. Etienne LECOFFRE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 69 - Mme Taous KHAMIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 70 - M. Foucault JACQUEMAIN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 71 - Mme Christine DIABLEY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 72 - M. Cyprien ASTIER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 73 - Mme Julie KAMIONKA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 74 - M. Omar JELASSI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 75 - Mme Nadine DUNIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 76 - M. Carl BLIN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 77 - Mme Khady MANE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 78 - M. Aliou BOUNÉ | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 79 - Mme Marina ZUCCON | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 80 - M. Mathieu LÉVY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 81 - Mme Rita DAGUERRE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 82 - M. Maxime OUESLATI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 83 - Mme Margaux TANDY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 84 - M. Christophe DE JOUVANCOURT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 85 - Mme Catherine GARCIA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 86 - M. Raphaël MERLINI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 87 - Mme Nayla KHALAF | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 88 - M. Romain NAUTHONNIER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 89 - Mme Rikinaze MADI TABIBOU | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 90 - M. Julien TREVISAN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 91 - Mme Camille DELHOMMEAU | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 92 - M. Benjamin GAVROIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 93 - Mme Camille NOURY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 94 - M. Léo BEWA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 95 - Mme Anne BAILLY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 96 - M. Nicolas BRIAND | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 97 - Mme Barbara ZAULI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 98 - M. Diego PORTOLA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 99 - Mme Catherine COCHAIN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 100 - M. Michel MONGKHOY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 101 - Mme Constance RAMBAUD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 102 - M. Myrian TASSE TAGNE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 103 - Mme Jacqueline EKOLLO NKOTH BISSECK | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 104 - M. Mathieu RATEAU | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 105 - Mme Amanda CHAACHOUA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 106 - M. Théo GUERNI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 107 - Mme Estelle GUÉVILLE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 108 - M. Pierre EVENOT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 109 - Mme Angèle ARGIMON | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 110 - M. Boualem CHABIRA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 111 - Mme Fiona STEFFAN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 112 - M. Stéphane RODET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 113 - Mme Marie BOUYSSE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 114 - M. Ali KASAMALLY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 115 - Mme Silvia MANZIO | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 116 - M. Antoine LANHER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 117 - Mme Jennifer KAMGUEU | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 118 - M. Thibault QUÉRÉ | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 119 - Mme Farah MENAD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 120 - M. Mamadou YOSSI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 121 - Mme Sabine BRÖHL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 122 - M. Grégoire HUMBERT-BASSET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 123 - Mme Emeline GARGADENNEC | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 124 - M. Gianni CORVI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 125 - Mme Clarisse DELALONDRE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 126 - M. Louis DURIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 127 - Mme Christine SCHMITT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 128 - M. Jean GIRAUD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 129 - Mme Hélène Yvonne MEYNAUD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 130 - M. Elton PUMO | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 131 - Mme Marie Laurence FLOCH | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 132 - M. Eol VACHTER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 133 - Mme Angelina ROCHE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 134 - M. Jean-Baptiste TALLEUX | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 135 - Mme Anaïs BARTHE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 136 - M. Issam LAHJOUJI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 137 - Mme Melissandre MALLEE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 138 - M. Serge SEBBAN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 139 - Mme Agnès LAMESI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 140 - M. Hugo ROTA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 141 - Mme Gaëlle DUCASTAING | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 142 - M. Foucauld BOUTTE DU JONCHAY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 143 - Mme Virginie VOTIER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 144 - M. Montassar MEZRIGUI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 145 - Mme Aichetou HADI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 146 - M. Yanis ZAKI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 147 - Mme Malaïka SAMUEL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 148 - M. Nicolas CZTERNASTY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 149 - Mme Sophie DUVAL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 150 - M. Colin DEBROISE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 151 - Mme Marie-France MORETTI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 152 - M. Mathieu MARCARINI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 153 - Mme Caroline LE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 154 - M. Messaoud ZERROUK | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 155 - Mme Hélène KERNER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 156 - M. Djaffar BOUGUEROUCHE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 157 - Mme Laurence NAYMAN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 158 - M. Sofiane KOLLI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 159 - Mme Pascale GILLOT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 160 - M. Thibault LACOSTE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 161 - Mme Martine BILLARD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 162 - M. Stathis KOUVÉLAKIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 163 - Mme Leila CHAIBI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 164 - M. Jean-Marc SCHIAPPA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 165 - Mme Manon AUBRY | QUALIFIE(E) AU T2 |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels