Publication des candidatures* au 1er tour
SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
Mme Sarah KNAFO
| Candidat | Conseil de Paris | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Sarah KNAFO | OUI | OUI |
| 2 - M. Pierre NOIZAT | OUI | OUI |
| 3 - Mme Edith D'AUBERT | OUI | OUI |
| 4 - M. Samuel LAFONT | OUI | OUI |
| 5 - Mme Diane OUVRY | OUI | OUI |
| 6 - M. Hilaire BOUYÉ | OUI | OUI |
| 7 - Mme Marine CHIABERTO | OUI | OUI |
| 8 - M. René BOUSTANY | OUI | OUI |
| 9 - Mme Aurélie ASSOULINE | OUI | OUI |
| 10 - M. Philippe CUIGNACHE D'APREVAL | OUI | OUI |
| 11 - Mme Laure COHEN | OUI | OUI |
| 12 - M. Arthur PARIS | OUI | OUI |
| 13 - Mme Sonia AÏT MANSOUR | OUI | OUI |
| 14 - M. Olivier HERMAN | OUI | OUI |
| 15 - Mme Mondane LANGLOIS | OUI | OUI |
| 16 - M. Mourad AMELLAL | OUI | OUI |
| 17 - Mme Emilie THELOT | OUI | OUI |
| 18 - M. Jannick TRUNKENWALD | OUI | OUI |
| 19 - Mme Dominique MAHÉ | OUI | OUI |
| 20 - M. Olivier COURTOIS | OUI | OUI |
| 21 - Mme Patricia COURTOIS | OUI | OUI |
| 22 - M. Victor CHRZANOWSKI | OUI | OUI |
| 23 - Mme Marie COLLIN | OUI | OUI |
| 24 - M. Denis LAPÔTRE | OUI | OUI |
| 25 - Mme Marion BOTTOU | OUI | OUI |
| 26 - M. Rémy PIERRE | OUI | OUI |
| 27 - Mme Manon HASSELMANN | OUI | OUI |
| 28 - M. Tarik DALI | OUI | OUI |
| 29 - Mme Anessa LAHOUASSA | OUI | OUI |
| 30 - M. Franck SERFATI | OUI | OUI |
| 31 - Mme Caroline BRISARD | OUI | OUI |
| 32 - M. Roger BERTHOLON | OUI | OUI |
| 33 - Mme Yoneko KIKUCHI | OUI | OUI |
| 34 - M. Yann LE HER | OUI | OUI |
| 35 - Mme Marie TOUBIANA | OUI | OUI |
| 36 - M. Christian GUILLOT | OUI | OUI |
| 37 - Mme Cécile FISCHER | OUI | OUI |
| 38 - M. René-Paul BARTOLI | OUI | OUI |
| 39 - Mme Rebecca SIROIS | OUI | OUI |
| 40 - M. Antoine BUCAILLE | OUI | OUI |
| 41 - Mme Clotilde DEROUARD | OUI | OUI |
| 42 - M. Philippe BUSCAL | OUI | OUI |
| 43 - Mme Anne CHEVALIER | OUI | OUI |
| 44 - M. Pierre-François LOGEREAU | OUI | OUI |
| 45 - Mme Anne-Marie TARANNE | OUI | OUI |
| 46 - M. Scott PERETTI | OUI | OUI |
| 47 - Mme Marie BERNOT | OUI | OUI |
| 48 - M. Geoffrey LÉVÊQUE | OUI | OUI |
| 49 - Mme Bénédicte BOYER | OUI | OUI |
| 50 - M. Simon O'CONNOR | OUI | OUI |
| 51 - Mme Marie POLI | OUI | OUI |
| 52 - M. Arnaud HABABOU | OUI | OUI |
| 53 - Mme Mireille DE LOUBENS | OUI | OUI |
| 54 - M. Charles DELORT | OUI | OUI |
| 55 - Mme Nathalie GRISON | OUI | OUI |
| 56 - M. Natan CHOGNARD | OUI | OUI |
| 57 - Mme Kelly MANETTE | OUI | OUI |
| 58 - M. Bruno MARTIN-GAY | OUI | OUI |
| 59 - Mme Sophie SAMOCHIN | OUI | OUI |
| 60 - M. Amaury FAIVRE D'ARCIER | OUI | |
| 61 - Mme Elahe AZARI | OUI | |
| 62 - M. Jerome LOUVEL | OUI | |
| 63 - Mme Joana ABOU KHALIL | OUI | |
| 64 - M. David HADDAD | OUI | |
| 65 - Mme Anne Pascale VALTON | OUI | |
| 66 - M. Antoine MALLET | OUI | |
| 67 - Mme Laure CANDLOT | OUI | |
| 68 - M. Hippolyte LOIRE | OUI | |
| 69 - Mme Anne DUBRULLE | OUI | |
| 70 - M. Gerard CATTAN | OUI | |
| 71 - Mme Amélie STAQUET | OUI | |
| 72 - M. Sylvain DELAGRANGE | OUI | |
| 73 - Mme Chantal BONFILL | OUI | |
| 74 - M. Bruno LOPEZ | OUI | |
| 75 - Mme Helcy ROZENCWEIG | OUI | |
| 76 - M. Eric POULAIN | OUI | |
| 77 - Mme Tiphaine LUCIANI | OUI | |
| 78 - M. Lomig UNGER | OUI | |
| 79 - Mme Rosa CAMPOY | OUI | |
| 80 - M. Pierre VALLÉE | OUI | |
| 81 - Mme Axelle PREEL | OUI | |
| 82 - M. Marc FASS | OUI | |
| 83 - Mme Lise CAILLAUD | OUI | |
| 84 - M. Louis CORNE-DEMAJAUX | OUI | |
| 85 - Mme Lola KERDILES | OUI | |
| 86 - M. Gabriel NEGROTTO | OUI | |
| 87 - Mme Joelle WIDMER | OUI | |
| 88 - M. Amadis GUERIN | OUI | |
| 89 - Mme Clara ANDRÉ | OUI | |
| 90 - M. Antoine BLANCHE | OUI | |
| 91 - Mme Linda DAWUDIAN | OUI | |
| 92 - M. Michel PIOTIN | OUI | |
| 93 - Mme Marie TOSCANO | OUI | |
| 94 - M. Marc BOMBARDIER | OUI | |
| 95 - Mme Michelle MARNAT | OUI | |
| 96 - M. Benoit D'HALLUIN | OUI | |
| 97 - Mme Diane PEYRAC | OUI | |
| 98 - M. Aurélien PREVOST | OUI | |
| 99 - Mme Francine Isabelle BESANÇON | OUI | |
| 100 - M. Jean-Pierre RAVELLI | OUI | |
| 101 - Mme Tess DE CASTILLA | OUI | |
| 102 - M. Pierre PARODI | OUI | |
| 103 - Mme Martine Gabrielle Lucie HAZAN | OUI | |
| 104 - M. Jeremy BOUCHAN | OUI | |
| 105 - Mme Isabelle CHANOINE-MARTIEL | OUI | |
| 106 - M. Eric GONTIER | OUI | |
| 107 - Mme Rosette ATTIA | OUI | |
| 108 - M. Pierre-Louis BAUDEY-VIGNAUD | OUI | |
| 109 - Mme Marlène TSALA | OUI | |
| 110 - M. Benjamin CHEVARIN | OUI | |
| 111 - Mme Chantal OSVALD-PARIS | OUI | |
| 112 - M. Bernard MONTANÉ | OUI | |
| 113 - Mme Marie Christine LEMOINE | OUI | |
| 114 - M. Sébastien BEUCHER | OUI | |
| 115 - Mme Madeleine Jeanne Véronique LUGUEL | OUI | |
| 116 - M. Vianney LEGRAVEREND | OUI | |
| 117 - Mme Nicole GALLOULA | OUI | |
| 118 - M. Philippe ABERGEL | OUI | |
| 119 - Mme Alice HERNANDEZ | OUI | |
| 120 - M. Bernard REY | OUI | |
| 121 - Mme Sylvia BELLAÏCHE | OUI | |
| 122 - M. Jonathan SOUSSAN | OUI | |
| 123 - Mme Celine HADDAD | OUI | |
| 124 - M. Thierry TCHENQUELA | OUI | |
| 125 - Mme Laurene BERDUGO | OUI | |
| 126 - M. Benjamin SCARATTI | OUI | |
| 127 - Mme Zahra Caroline ASSOR-TAIEB | OUI | |
| 128 - M. Raphaël ADER | OUI | |
| 129 - Mme Myriam DAHAN | OUI | |
| 130 - M. Joseph DHAVERNAS | OUI | |
| 131 - Mme Frédérica DUVILLIER | OUI | |
| 132 - M. Nathanel LEVY | OUI | |
| 133 - Mme Florence MANINET | OUI | |
| 134 - M. Gonzague BOSCHER | OUI | |
| 135 - Mme Elisabeth ROUSSEY | OUI | |
| 136 - M. Roland THOMAS | OUI | |
| 137 - Mme Bénédicte DEMANGEAT | OUI | |
| 138 - M. Frédéric DELFAU | OUI | |
| 139 - Mme Béatrice GREFFE | OUI | |
| 140 - M. Emmanuel SALA | OUI | |
| 141 - Mme Céline MÉVELLEC | OUI | |
| 142 - M. Alexandre BERTHAUT | OUI | |
| 143 - Mme Marie BELLAN | OUI | |
| 144 - M. Philippe BOULLAND | OUI | |
| 145 - Mme Jacqueline MICHEL | OUI | |
| 146 - M. Fabien COLLET | OUI | |
| 147 - Mme Elena ZINS | OUI | |
| 148 - M. Boris DORÈS | OUI | |
| 149 - Mme Eléonore KRAFTSCHENKO | OUI | |
| 150 - M. Amaury ROSTAIN | OUI | |
| 151 - Mme Nadine LEVIEUX | OUI | |
| 152 - M. Cedric SEGAL | OUI | |
| 153 - Mme Elsa WOJTOWICZ | OUI | |
| 154 - M. Nicolas LIN | OUI | |
| 155 - Mme Marie-Amélie ROCOPLAN | OUI | |
| 156 - M. Loup GARCIN | OUI | |
| 157 - Mme Florence MONTAGNON | OUI | |
| 158 - M. Sixte GINESTY | OUI | |
| 159 - Mme Victoria NGUYEN | OUI | |
| 160 - M. Alexis BARON | OUI | |
| 161 - Mme Galina CRESSENT | OUI | |
| 162 - M. Hugues BIZOT | OUI | |
| 163 - Mme Louise HIREL | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels