Publication des candidatures* au 1er tour
NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
Mme Blandine CHAUVEL
| Candidat | Conseil de Paris | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Blandine CHAUVEL | OUI | OUI |
| 2 - M. Benjamin GUIGNARD | OUI | OUI |
| 3 - Mme Océane BOURIAT | OUI | OUI |
| 4 - M. Maurice AMZALLAG | OUI | OUI |
| 5 - Mme Alison FAYOL | OUI | OUI |
| 6 - M. Bruno DOMFRONT | OUI | OUI |
| 7 - Mme Amira TAOUBAS | OUI | OUI |
| 8 - M. Mathis AVERSENQ | OUI | OUI |
| 9 - Mme Madjouline BOUKILI | OUI | OUI |
| 10 - M. Abdou DRAME | OUI | OUI |
| 11 - Mme Irina BREUGNOT | OUI | OUI |
| 12 - M. Marcello FERRERI | OUI | OUI |
| 13 - Mme Safa MOSBAH | OUI | OUI |
| 14 - M. Max DELAHAYE | OUI | OUI |
| 15 - Mme Hortense VILLENAVE | OUI | OUI |
| 16 - M. Louis DUCASSE | OUI | OUI |
| 17 - Mme Florence BROSSAT | OUI | OUI |
| 18 - M. Salomon BEN AYCH | OUI | OUI |
| 19 - Mme Hajar AMANZOU | OUI | OUI |
| 20 - M. Pascal MONNIER | OUI | OUI |
| 21 - Mme Dounia SALIM | OUI | OUI |
| 22 - M. Hadrien MASSON | OUI | OUI |
| 23 - Mme Danya MELEY | OUI | OUI |
| 24 - M. Philippe POISSONNIER | OUI | OUI |
| 25 - Mme Esperenza SIERRA | OUI | OUI |
| 26 - M. Thomas BEGUET | OUI | OUI |
| 27 - Mme Maryse BOUHEDJA | OUI | OUI |
| 28 - M. Aurélien GOLHEN | OUI | OUI |
| 29 - Mme Victoire VAGER | OUI | OUI |
| 30 - M. Mathieu COHEN-GRANVAL | OUI | OUI |
| 31 - Mme Elsa ANGLADE HIBOU | OUI | OUI |
| 32 - M. Robert AVERSENQ | OUI | OUI |
| 33 - Mme Danielle SALAÜN | OUI | OUI |
| 34 - M. Valentin BAYLAC | OUI | OUI |
| 35 - Mme Jade MARLY | OUI | OUI |
| 36 - M. Tanguy CATTIN | OUI | OUI |
| 37 - Mme Geneviève CHATEAU | OUI | OUI |
| 38 - M. Sylvain CHOLLET | OUI | OUI |
| 39 - Mme Caroline DUCHENNE | OUI | OUI |
| 40 - M. Alexandre DURY | OUI | OUI |
| 41 - Mme Sarah DUVIVIER | OUI | OUI |
| 42 - M. Théo BERNARD | OUI | OUI |
| 43 - Mme Marie-Gabrielle GUERNION | OUI | OUI |
| 44 - M. Samuel HARMAND | OUI | OUI |
| 45 - Mme Anaïs JACQUEMARD | OUI | OUI |
| 46 - M. Louis HUGUET | OUI | OUI |
| 47 - Mme Laurence NICOLAS | OUI | OUI |
| 48 - M. Elias JABBARI | OUI | OUI |
| 49 - Mme Albane KERDRAON | OUI | OUI |
| 50 - M. Olivier KERRIEN | OUI | OUI |
| 51 - Mme Léna KULIG | OUI | OUI |
| 52 - M. Camille ROUSSET | OUI | OUI |
| 53 - Mme Jeanne LE BOUDER | OUI | OUI |
| 54 - M. Etienne LE LOUËT | OUI | OUI |
| 55 - Mme Gabrielle MABIRE | OUI | OUI |
| 56 - M. Aleix PINEDA | OUI | OUI |
| 57 - Mme Anaïs MAITRE | OUI | OUI |
| 58 - M. Jérémie MARTIN | OUI | OUI |
| 59 - Mme Julia MARTIN | OUI | OUI |
| 60 - M. Vincent LEGER | OUI | |
| 61 - Mme Aurélie CHOLLET-WEIBLEN | OUI | |
| 62 - M. Hervé LAGADEC | OUI | |
| 63 - Mme Céline MOREAU | OUI | |
| 64 - M. Karl MORENCE | OUI | |
| 65 - Mme Emma DAGEVILLE | OUI | |
| 66 - M. Marie BÉGUIN | OUI | |
| 67 - Mme Arianna PINEDA | OUI | |
| 68 - M. Paul ANDRE-FEBRERO | OUI | |
| 69 - Mme Marie RUCK | OUI | |
| 70 - M. Jean MABIRE | OUI | |
| 71 - Mme Emilie VALVERDE-RIVERA | OUI | |
| 72 - M. Joachim MILESCHI | OUI | |
| 73 - Mme Mathilde SAQUET | OUI | |
| 74 - M. Louis STAVONHAGEN | OUI | |
| 75 - Mme Fanny BULTEL | OUI | |
| 76 - M. Arthur TALBOT | OUI | |
| 77 - Mme Joséphine VADEPIED | OUI | |
| 78 - M. Stanislas MEULEMANS | OUI | |
| 79 - Mme Marie-Odile VERVISCH | OUI | |
| 80 - M. Christophe MILESCHI | OUI | |
| 81 - Mme Susanne WEIBLEN | OUI | |
| 82 - M. Léo ASENS DELORME | OUI | |
| 83 - Mme Marie ATCHADE | OUI | |
| 84 - M. Hugo CHAOUAD | OUI | |
| 85 - Mme Céline BARRIER | OUI | |
| 86 - M. Victor FUCHS | OUI | |
| 87 - Mme Garance BLAISE | OUI | |
| 88 - M. Guillaume BERNARD | OUI | |
| 89 - Mme Chloé BROCHON | OUI | |
| 90 - M. Noam DIBONGUE | OUI | |
| 91 - Mme Marie-Laure CAPON | OUI | |
| 92 - M. Valentin NGUYEN | OUI | |
| 93 - Mme Constance DJAADI | OUI | |
| 94 - M. Matar MBENGUE | OUI | |
| 95 - Mme Laura DUFOUR | OUI | |
| 96 - M. Thomas PANANCEAU | OUI | |
| 97 - Mme Armande ESNAULT | OUI | |
| 98 - M. François FRISON | OUI | |
| 99 - Mme Adèle BOUHERET | OUI | |
| 100 - M. Benoît GANDON | OUI | |
| 101 - Mme Moïra GEFFRAY | OUI | |
| 102 - M. Yanis OUCHAN | OUI | |
| 103 - Mme Suzanne GERIN--HENRY | OUI | |
| 104 - M. Raphael GOLHEN | OUI | |
| 105 - Mme Laura SAUTEREY | OUI | |
| 106 - M. Léonard GUIOT RAULIN | OUI | |
| 107 - Mme Elisa FAULON | OUI | |
| 108 - M. Eliott HEUDE | OUI | |
| 109 - Mme Node HEURTEBISE NODE | OUI | |
| 110 - M. Arthur HUAULT | OUI | |
| 111 - Mme Simone LAMBERT | OUI | |
| 112 - M. Evan LE BIHAN | OUI | |
| 113 - Mme Caroline LELORRAIN | OUI | |
| 114 - M. Paul MAHIEU | OUI | |
| 115 - Mme Lila SAGUI- LUCIANI | OUI | |
| 116 - M. Noam MEDINA | OUI | |
| 117 - Mme Jay MINEC | OUI | |
| 118 - M. Jerémie MONTFORT | OUI | |
| 119 - Mme Johanna MOREL | OUI | |
| 120 - M. Richard WAGMAN | OUI | |
| 121 - Mme Lotis NICOLLE | OUI | |
| 122 - M. Raphaël RONDEPIERRE | OUI | |
| 123 - Mme Chloé POTTIER | OUI | |
| 124 - M. Auguste ROTA | OUI | |
| 125 - Mme Angela STEFANATOS | OUI | |
| 126 - M. Gabriel VIGNY | OUI | |
| 127 - Mme Sybille VYERS | OUI | |
| 128 - M. Sacha ZAOUTI | OUI | |
| 129 - Mme Helena ZENNAF | OUI | |
| 130 - M. Ugo BALLOCCHI | OUI | |
| 131 - Mme Jeanne BAMBAGGI | OUI | |
| 132 - M. Hugues BONNET | OUI | |
| 133 - Mme Lucie CAGNARD | OUI | |
| 134 - M. Felix CAMICAS | OUI | |
| 135 - Mme Anne OUDIOU | OUI | |
| 136 - M. Sébastien CHEVALIER | OUI | |
| 137 - Mme Emilie LEBAS | OUI | |
| 138 - M. Eric DELAUNE | OUI | |
| 139 - Mme Léonie ROGER | OUI | |
| 140 - M. Roman DROUX | OUI | |
| 141 - Mme Claudette BESNARD | OUI | |
| 142 - M. François DURON | OUI | |
| 143 - Mme Joelle FILIPPI | OUI | |
| 144 - M. Théo ENGEL | OUI | |
| 145 - Mme Sarah FILIPPI | OUI | |
| 146 - M. Louis PAYEN | OUI | |
| 147 - Mme Elia GAILLARD | OUI | |
| 148 - M. Vincent GAVOIS | OUI | |
| 149 - Mme Nina GERNIGON | OUI | |
| 150 - M. Raffaele GUETTA | OUI | |
| 151 - Mme Anna LAURENT | OUI | |
| 152 - M. Bernard FILIPPI | OUI | |
| 153 - Mme Katia MAKEDONSKI | OUI | |
| 154 - M. Emile REBOURS | OUI | |
| 155 - Mme Marie MIKOLAJCZAK | OUI | |
| 156 - M. Quentin SCHIBLER | OUI | |
| 157 - Mme Mila TABOURIN | OUI | |
| 158 - M. Solal THOMAS | OUI | |
| 159 - Mme Pauline ZYLBERBERG | OUI | |
| 160 - M. Augustin BAYLAC | OUI | |
| 161 - Mme Irene Vera GASARIAN | OUI | |
| 162 - M. Mathieu DULOUTRE | OUI | |
| 163 - Mme Nelly ARMAN-PIACERE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels