Publication des résultats* au 1er tour
DOMIN LE DAN NOUT MIN
M. Bernard VON-PINE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Bernard VON-PINE | NON | NON |
| 2 - Mme Sandrine ZEGANADIN RAMSAMY | NON | NON |
| 3 - M. Thierry AMPLE | NON | NON |
| 4 - Mme Sylvie VOULA | NON | NON |
| 5 - M. Daniel MOREL | NON | NON |
| 6 - Mme Irène CHANE-KUNE | NON | NON |
| 7 - M. Cédric DION | NON | NON |
| 8 - Mme Angélique ZOE | NON | NON |
| 9 - M. Anthony FRAYNAL | NON | NON |
| 10 - Mme Marie Annick GONFO | NON | NON |
| 11 - M. Christophe VINCHON | NON | NON |
| 12 - Mme Brunelle ACAR | NON | NON |
| 13 - M. Johan VELIA | NON | NON |
| 14 - Mme Myrielle LEBON | NON | NON |
| 15 - M. Lionel DION | NON | NON |
| 16 - Mme Sandrine MARIMOUTOU | NON | NON |
| 17 - M. Julien GUICHARD | NON | NON |
| 18 - Mme Candice HOARAU | NON | NON |
| 19 - M. Lionel OTELLO | NON | NON |
| 20 - Mme Jémylie RAMIN | NON | NON |
| 21 - M. Yoan LEBON | NON | NON |
| 22 - Mme Elodie PAYET | NON | NON |
| 23 - M. Marc NUCCIARELLI | NON | NON |
| 24 - Mme Régine SUBIJUS | NON | NON |
| 25 - M. Karim LEICHNIG | NON | NON |
| 26 - Mme Floriane MUSSARD | NON | NON |
| 27 - M. Grégory MILESI | NON | NON |
| 28 - Mme Marina RAGOUTAN | NON | NON |
| 29 - M. Frédéric GRONDIN | NON | NON |
| 30 - Mme Marycy SAUTERELLE | NON | NON |
| 31 - M. Pierre Mark RIEUL | NON | NON |
| 32 - Mme Johanna FOS | NON | NON |
| 33 - M. Frantz CAVERY | NON | NON |
| 34 - Mme Coraline GRONDIN | NON | NON |
| 35 - M. Jean François SAINT-AGNAN | NON | NON |
| 36 - Mme Béatrice MOUTI | NON | |
| 37 - M. Johnny TREBALAGE | NON | |
| 38 - Mme Christine JOSSET | NON | |
| 39 - M. Samuel MIQUEL | NON | |
| 40 - Mme Reine Claude SOUCHON | NON | |
| 41 - M. Jean-Marc MARIMOUTOU-ARNASSALOM | NON | |
| 42 - Mme Christine ZOE | NON | |
| 43 - M. Jimmy BOMINTHE | NON | |
| 44 - Mme Marie-Claire MUSSARD | NON | |
| 45 - M. Ludovic PRUGNIERES | NON | |
| 46 - Mme Gilberte PINEL | NON | |
| 47 - M. Ruben GOURAYA GOUROUVADOU POTAYA | NON | |
| 48 - Mme Marie-Huguette SAINT-BERTIN | NON | |
| 49 - M. Hugues LEGROS | NON | |
| 50 - Mme Louisette RAZEBASSIA | NON | |
| 51 - M. Nicolas Yves BIGOT | NON | |
| 52 - Mme Michelle TALPOT | NON | |
| 53 - M. Emmanuel VELIA | NON | |
| 54 - Mme Aimée AH-PENG | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels